白沟新城公安分局
2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,白沟新城公安分局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》办法以及白沟新城管委会信息公开要求精神的基础上,严格按照政务公开工作要求,结合我区实际,把政府信息公开工作作为加强党风廉政建设,转变工作作风的一项重要内容,认真部署,强化措施,狠抓落实,较好地完成了2023年政府信息公开各项工作。现将有关情况总结如下:
(一)主动公开方面
白沟新城公安分局主动公开的信息主要内容包括行政处罚,截止2023年12月31日,共公开行政处罚信息402条。
(二)依申请公开方面
2023年度,白沟新城公安分局未发生因有关政府信息公开而引发得行政复议案和行政诉讼案,未收到各类有关本单位政府信息公开事务的申诉案,也未收到公民、法人或其他组织提出的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面
2023年,白沟新城公安分局深化落实《条例》,按照上级部门统一部署,坚持以公开为常态、以不公开为例外原则,着眼于促进政府公开、有效施政和保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,不断加大主动公开和依申请公开力度,深入推进重点领域信息公开,积极、有序、稳妥推进政府信息公开的各项工作。
(四)政府信息公开平台建设方面
依托公众号及时公开政府信息,强化政务信息网上发布工作,建立完善的信息发布管理制度,第一时间发布重要活动、重要政策信息。
(五)监督保障方面
白沟新城公安分局将政府信息公开纳入绩效管理,实行量化考核,加强日常督查力度,明确专人负责政府信息公开日常工作,定期检查公开情况,确保信息发布的准确、及时、规范、完整。本年度我单位没有发生因政务公开引发的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 402 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
白沟新城公安分局的政务公开工作虽然取得了一定的成绩,但我单位政务村务公开工作还存在着一些问题:一是部分主动公开的信息内容还不够完善,部分信息的公开还不够及时。二是信息公开形式还需要进一步丰富,信息公开程度还需要进一步拓展。针对上述存在问题,今后我单位要着重抓好以下几个方面工作:一是建立和完善政务信息工作制度。落实政务信息目标责任制,建立和完善政务信息工作的激励、竞争机制,促进信息工作走上制度化、规范化的健康发展轨道。二是完善政务信息工作网络。形成上下贯通、密切协作的工作体系,加强办公自动化建设,促进党政政务信息资源共享。
六、其他需要报告的事项
无。
6d3dc492fa52b8678c993cb2ddd66029.doc