附件1-1 | |||||||||||
2021年——2022年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2021年河北省政府一般债券(二期) | 2105111 | 一般债券 | 2,000.00 | 2021-04-22 | 3.22 | 5年 | 6,520.00 | 2,000.00 | 6,520.00 | 2,000.00 | |
备注:公开附件1-1至1-4,附件1-5、1-6仅供参考。 |
|
附件1-2 | |||||||||||||
2021年——2022年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2021年河北省政府再融资专项债券(二期)-2021年河北省政府专项债券(五期) | 173642 | 普通专项债券 | 0.00 | 2021/5/12 | 3.4 | 10年 | 13804 | 13,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022年河北省高质量发展专项债券(二十七期)—2022年河北省政府专项债券(三十九期) | 2205919 | 其他自平衡专项债券 | 8,500.00 | 2022/5/27 | 3.16 | 15年 | 19885 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | ||
备注:债券项目资产类型按照附件1-5填写。 |
附件1-3 | ||||
2021年——2022年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 2021年——2022年末新增一般债券资金收入 | 2021年——2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
2021年河北省政府一般债券(二期) | 2,000.00 | 204公共安全支出 | 1,500.00 | |
205教育支出 | 500.00 | |||
备注:支出功能分类按照附件1-6填写。 |
附件1-4 | ||||
2021年——2022年年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 2021年——2022年新增专项债券资金收入 | 2021年——2022年新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||
1 | 2022年河北省高质量发展专项债券(二十七期)—2022年河北省政府专项债券(三十九期) | 8,500.00 | 229其他支出 | 8,500.00 |
备注:支出功能分类按照附件1-6填写。 |