2023年5月保定市市场监督管理局白沟新城分局抽检明细表 | |||||
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 规格 | 受检单位 | 抽检结果 |
1 | ZQ-BG/NE10-202305A010 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 保定白沟新城德月加油站 | 合格 |
2 | ZQ-BG/NC-202305A005 | 车用柴油 | 0号 | 保定白沟新城德月加油站 | 合格 |
3 | ZQ-BG/NE10-202305A011 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 保定白沟新城高桥加油站 | 合格 |
4 | ZQ-BG/NC-202305A006 | 车用柴油 | 0号 | 保定白沟新城高桥加油站 | 合格 |
5 | ZQ-BG/NE10-202305A012 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 高碑店市宝光加油站 | 合格 |
6 | ZQ-BG/NC-202305A007 | 车用柴油 | 0号 | 高碑店市宝光加油站 | 合格 |
7 | ZQ-BG/NE10-202305A013 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 保定市白洋淀温泉城大平加油站保定白沟新城第一分站 | 合格 |
8 | ZQ-BG/NC-202305A008 | 车用柴油 | 0号 | 保定市白洋淀温泉城大平加油站保定白沟新城第一分站 | 合格 |
9 | ZQ-BG/NE10-202305A014 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 保定白沟新城和源加油站(普通合伙) | 合格 |
10 | ZQ-BG/NC-202305A009 | 车用柴油 | 0号 | 保定白沟新城和源加油站(普通合伙) | 合格 |
11 | ZQ-BG/NE10-202305A015 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号 | 保定白沟新城中通加油站 | 合格 |
12 | ZQ-BG/NC-202305A010 | 车用柴油 | 0号 | 保定白沟新城中通加油站 | 合格 |
13 | ZQ-BG/NN-202305A001 | 车用尿素水溶液 (AUS 32) | / | 高碑店市白沟新城加油站 | 合格 |
14 | ZQ-BG/NN-202305A002 | 车用尿素水溶液 (AUS 32) | / | 高碑店市天盈加油站 | 合格 |
我区第二季度成品油质量抽检共抽检8个加油站,共抽检14个批次,其中92#车用汽油6个批次,0#车用柴油6个批次,车用尿素2个批次,抽检结果全部合格。 |