白沟新城2023年度住宅用地供应计划文本
一、住宅用地总量和结构
2023年度白沟新城住宅用地计划供应24.6216公顷,其中产权住宅用地24.6216公顷(商品住宅用地24.6216公顷,共有产权住宅用地0公顷),租赁住宅用地0公顷(保障性租赁住宅用地0公顷,市场化租赁住宅用地0公顷),其他住宅用地0公顷,详见附表1。
二、住宅用地供应布局
根据人口结构情况、居民住宅需求、房地产市场走势,合理确定计划供应的住宅用地规模。在区域分布上,城市建成区计划供应24.6216公顷,达到均衡合理布局,有利于促进职住平衡。
三、住宅用地供应保障措施
(一)组织领导方面
由管委会牵头,具体工作由自然资源和规划局负责,发改、住建局等相关部门配合,广泛收集各单位的用地需求,统筹考虑,综合平衡。对计划落实情况进行调度,妥善解决好土地供应计划执行过程中出现的问题,做好计划实施工作。严格落实商品住宅拟出让地块清单公布制度,同时做好计划外备选项目的梳理,如出现计划内项目无法出让,需及时提出备选方案供市政府决策。
(二)规划编制方面
编制过程中,各有关部门要明确职责任务,加强协作,密切配合,形成合力,优化建设用地供应结构、供应时序、供应布局等,提高土地供应的科学性、针对性和合理性,共同组织做好住宅项目用地供应的各项工作,进一步完善各部门共同实施计划的联动机制,结合实际,因地制宜,分类指导。
(三)财政保障方面
管委会财政部门做好经费保障工作。
本计划向社会公开,网址为http://www.bgxc.gov.cn/。
附表1
白沟新城2023年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
市(县) |
总量 |
产权住宅用地 |
租赁住宅用地 |
其他住宅用地 |
||||
商品 住宅用地 |
共有产权 住宅用地 |
小计 |
保障性租赁住宅用地 |
市场化租赁住宅用地 |
小计 |
|||
白沟新城 |
24.6216 |
24.6216 |
0 |
24.6216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
附表2
白沟新城2023年度住宅用地供应计划宗地表
单位:平方米
序号 |
宗地坐落 |
宗地面积 |
住宅用地类型 |
供应方式 |
计划供应时间 |
备注 |
1 |
白沟镇富民北街西侧、高桥中路北侧 |
50557 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
2 |
白沟镇规划漫芳路南侧、古镇东大街西侧 |
14411 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
3 |
白沟镇规划路两侧、西外环街东侧 |
6972 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
4 |
白沟镇团结西路南侧、西外环街东侧 |
39644 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
5 |
白沟镇规划路南侧、西外环街东侧 |
151 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
6 |
白沟镇规划路南侧、西外环街东侧 |
39 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
7 |
白沟镇规划漫芳路北侧 |
8474 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
8 |
白沟镇富民北街西侧 |
6205 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
9 |
白沟镇富民北街西侧 |
719 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
10 |
白沟镇富民北街西侧 |
10711 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
11 |
白沟镇君圣路北侧、七一街西侧 |
1725 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
12 |
白沟镇友谊西路北侧,京白大街西侧 |
800 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
13 |
白沟镇君圣路北侧、富强南大街西侧 |
1783 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
14 |
白沟镇十白大街东侧 |
4879 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
15 |
白沟镇丰盛街东侧、高桥中路南 |
68499 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
16 |
白沟镇北一环南侧、丰盛路东侧 |
30647 |
商品住宅用地 |
出让 |
2023年 |
|
注:1.各地根据本地区情况,可选填此表。
2.住宅用地类型按附表1的分类(商品住宅用地、共有产权住宅用地、保障性租赁住宅用地、市场化租赁住宅用地、其他住宅用地)填写。
白沟新城存量住宅用地项目清单 | |||||||||
序号 | 项目名称(楼盘或小区名称) | 开发企业 | 具体位置 | 地块面积(公顷) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积(公顷) |
1 | 捌号院 | 保定厚和房地产开发有限公司 | 白沟镇北环路北侧、东一环大街西侧 | 2.984735 | 2019.1.23 | 2019.11.29 | 2021.11.29 | 未动工 | / |
2 | 弘园 | 河北鹏润房地产开发有限公司 | 白沟镇规划顺兴街西侧、友谊中路北侧 | 0.655831 | 2017.3.6 | 2018.2.9 | 2020.2.9 | 未动工 | / |
3 | 芙蓉里 | 保定东义德房地产开发有限公司 | 白沟镇京白北大街东侧、滨水路北侧 | 1.239278 | 2017.3.6 | 2018.2.9 | 2020.2.9 | 已动工未竣工 | 0.991422 |
4 | 西芦天著 | 保定富地房地产开发有限公司 | 白沟镇友谊中路南侧、同心街东侧 | 4.656062 | 2017.9.30 | 2018.9.28 | 2020.9.28 | 已动工未竣工 | 2.328031 |
5 | 芙蓉里 | 保定东义德房地产开发有限公司 | 白沟镇滨水路北侧、规划兴旺大街西侧 | 2.875791 | 2017.9.30 | 2018.9.28 | 2020.9.28 | 已动工未竣工 | 2.300633 |
6 | 君圣蓝庭B区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇乐园街东侧、仁合中路北侧 | 1.118573 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 已动工未竣工 | 0.559287 |
7 | 君圣蓝庭B区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇乐园街东侧、仁合北路南侧 | 0.577898 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 已动工未竣工 | 0.288949 |
8 | 君泰华庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇兴隆大街东侧、友谊中路南侧 | 3.417254 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 未动工 | / |
9 | 君圣蓝庭D区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合北路南侧 | 0.617732 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 未动工 | / |
10 | 君圣蓝庭D区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路北侧 | 0.971378 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 未动工 | / |
11 | 君圣蓝庭E区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路南侧 | 4.573973 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 已竣工 | / |
12 | 君圣蓝庭E区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合南路南侧 | 0.40171 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 已竣工 | / |
13 | 王府壹号 | 保定霏凡伟业房地产开发有限公司 | 白沟镇北一环路南侧、京白北大街西侧 | 0.151662 | 2018.1.29 | 2019.2.20 | 2021.2.15 | 已动工未竣工 | 0.151662 |
14 | 康养一号院 | 华融航联河北房地产有限公司 | 白沟镇幸福路南侧、富民北大街西侧 | 2.880103 | 2018.1.29 | 2019.2.20 | 2021.2.15 | 未动工 | / |
15 | 锦绣城二期 | 河北硕德房地产开发有限公司 | 白沟镇兴隆大街西侧、友谊中路北侧 | 2.53413 | 2018.1.29 | 2019.2.20 | 2021.2.15 | 已动工未竣工 | 1.900598 |
16 | 紫御华庭 | 河北天德房地产开发有限公司 | 白沟镇规划仁合中路北侧 | 2.501906 | 2018.1.23 | 2019.2.20 | 2021.2.15 | 未动工 | / |
17 | 万象尊领一期 | 保定创宣房地产开发有限公司 | 白沟镇梅花路南侧、光华街东侧 | 2.474902 | 2018.2.18 | 2019.2.20 | 2021.2.15 | 已动工未竣工 | 0.49498 |
18 | 天悦 | 保定锦懋房地产开发有限公司 | 白沟镇兴胜大街东侧、规划秀水路南侧 | 1.165657 | 2018.2.4 | 2019.2.27 | 2021.2.25 | 已动工未竣工 | 0.291414 |
19 | 紫金园 | 隆基泰和置业有限公司 | 白沟镇丰茂大街西侧、规划路南侧 | 1.664602 | 2018.1.29 | 2019.2.20 | 2021.2.15 | 未动工 | / |
20 | 君圣蓝庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路北侧 | 0.318065 | 2019.4.8 | 2020.3.9 | 2022.3.9 | 已竣工 | / |
21 | 君圣蓝庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇仁合中路南侧、规划群玉街西侧 | 0.368339 | 2019.4.8 | 2020.3.9 | 2022.3.9 | 已竣工 | / |
22 | 无项目 | 保定润和房地产开发有限公司 | 白沟镇公园东路南侧、顺兴街西侧 | 0.327693 | 2020.1.14 | 2021.1.25 | 2023.1.25 | 未动工 | / |
23 | 汇景园 | 河北泽途房地产开发有限公司 | 白沟镇规划梅花东路北侧、东一环大街东侧 | 3.349167 | 2020.7.3 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已动工未竣工 | 3.349167 |
24 | 君泰华庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇友谊中路南侧、兴隆大街东侧 | 0.024402 | 2020.8.1 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 未动工 | / |
25 | 君圣蓝庭D区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路北侧 | 0.167359 | 2020.8.1 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 未动工 | / |
26 | 君圣蓝庭E区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路南侧 | 0.30038 | 2020.8.1 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已竣工 | / |
27 | 君圣蓝庭E区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇兴隆大街东侧、津保路北侧 | 0.160486 | 2020.8.1 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已竣工 | / |
28 | 君圣蓝庭A区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇友谊中路南侧、乐园街东侧 | 0.372419 | 2020.8.1 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已竣工 | / |
29 | 君泰华庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇友谊中路南侧、兴隆大街东侧 | 0.230726 | 2020.8.1 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 未动工 | / |
30 | 雅园 | 保定鹏隆房地产开发有限公司 | 白沟镇同心街东侧、月季路南侧 | 1.478209 | 2020.7.5 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已动工未竣工 | 0.901707 |
31 | 书香苑 | 保定鹏隆房地产开发有限公司 | 白沟镇同心街东侧、团结东路南侧 | 1.465548 | 2020.7.5 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已动工未竣工 | 0.468975 |
32 | 润枫苑 | 河北鹏润房地产开发有限公司 | 白沟镇富民北街东侧 | 1.351143 | 2020.12.11 | 2021.12.1 | 2023.12.1 | 未动工 | / |
33 | 润景苑 | 河北鹏润房地产开发有限公司 | 白沟镇富民北街东侧 | 2.64294 | 2020.12.11 | 2021.12.1 | 2023.12.1 | 已动工未竣工 | 2.64294 |
34 | 丽都公寓 | 保定旭坤房地产开发有限公司 | 白沟镇北环路北侧 | 1.129273 | 2021.1.6 | 2021.3.1 | 2023.3.1 | 已竣工 | / |
35 | 丽都公寓 | 刘进常 | 白沟镇兴胜大街东侧、北环路北侧 | 0.448035 | 2021.1.6 | 2021.3.1 | 2023.3.1 | 已竣工 | / |
36 | 香邑澜廷 | 高碑店市埃德加房地产开发有限公司住宅项目 | 团结路南侧、公园路北侧 | 4.067353 | 2015.2.13 | 2015.10.15 | 2018.4.13 | 已动工未竣工 | 4.067353 |
37 | 燕南和府 | 北京恒郡房地产开发有限公司 | 白沟镇规划京白北大街东、北一环路南侧 | 0.246991 | 2021.4.20 | 2022.4.1 | 2024.4.1 | 未动工 | / |
38 | 燕南和府 | 北京恒郡房地产开发有限公司 | 白沟镇京白北大街东侧、北一环路南侧 | 1.39662 | 2021.4.20 | 2022.4.1 | 2024.4.1 | 未动工 | / |
39 | 燕南和府 | 北京恒郡房地产开发有限公司 | 白沟镇北一环路南侧、兴旺北大街西侧 | 1.709988 | 2021.4.20 | 2022.4.1 | 2024.4.1 | 未动工 | / |
40 | 天成嘉园南区 | 河北鹏达房地产开发有限公司 | 白沟镇规划古镇东大街东侧、公园路南侧 | 2.403613 | 2021.1.6 | 2021.3.1 | 2023.3.1 | 已竣工 | / |
41 | 金开元 | 高碑店市鑫远房地产开发有限公司 | 白沟镇京白北大街东侧、滨水路北侧 | 0.083883 | 2021.5.6 | 2021.5.24 | 2022.5.23 | 已竣工 | / |
42 | 香溪美园 | 高碑店市埃德加房地产开发有限公司 | 白沟镇兴胜大街东侧、津保路北侧 | 0.02594 | 2021.8.22 | 2024.7.1 | 2021.9.20 | 已竣工 | / |
43 | 香溪美园 | 高碑店市埃德加房地产开发有限公司 | 白沟镇兴胜大街东侧、津保路北侧 | 0.006405 | 2021.8.22 | 2024.7.1 | 2021.9.20 | 已竣工 | / |
44 | 君圣兰庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇兴隆大街西侧、仁合南路北侧 | 0.08357 | 2022.01.17 | 2022.12.19 | 2024.12.18 | 已竣工 | / |
45 | 丽都公寓 | 河北鹏润房地产开发有限公司 | 白沟镇北环路北侧、博兴街西侧 | 0.003753 | 2022.01.17 | 2022.12.19 | 2024.12.18 | 已竣工 | / |
46 | 富力城 | 河北硕德房地产开发有限公司 | 白沟镇规划富民北街东侧、幸福路北侧 | 0.206527 | 2022.01.17 | 2022.12.19 | 2024.12.18 | 已动工未竣工 | 0.206527 |
47 | 凤凰华府 | 河北凤凰房地产开发有限公司 | 白沟镇规划富民北街东侧、康庄路北侧 | 0.231391 | 2022.01.17 | 2022.12.19 | 2024.12.18 | 已动工未竣工 | 0.231391 |
48 | 观棠和著二期 | 保定白沟新城晟融房地产开发有限公司 | 白沟镇丰盛街东侧、香樟路南侧 | 2.114766 | 2022.7.20 | 2023.7.17 | 2025.7.16 | 未动工 | / |
49 | 芙蓉里 | 河北曼城房地产开发有限公司 | 白沟镇京白北大街东侧、滨水路北侧 | 1.476909 | 2022.8.29 | 2023.08.01 | 2025.07.28 | 未动工 | / |
50 | 芙蓉里 | 河北曼城房地产开发有限公司 | 白沟镇规划兴旺北大街西侧、滨水路北侧 | 1.726015 | 2022.8.18 | 2022.09.18 | 2024.09.18 | 未动工 | / |
51 | 无项目 | 保定鹏港房地产开发有限公司 | 白沟镇规划兴旺南大街西侧、友谊中路南侧 | 0.4208 | 2022.8.18 | 2023.08.03 | 2025.08.02 | 未动工 | / |
52 | 御龙庭解遗项目 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇君圣路南、西外环街东 | 0.505293 | 2022.8.16 | 已竣工 | / | ||
53 | 凤凰020解遗项目 | 河北凤凰房地产开发有限公司 | 白沟镇友谊西路南侧、富强大街西侧 | 0.102091 | 2022.8.16 | 已竣工 | / | ||
54 | 天悦 | 保定锦懋房地产开发有限公司 | 白沟镇规划春风街西侧、秀水路南侧 | 2.823174 | 2022.10.8 | 2023.09.30 | 2025.09.26 | 未动工 | / |
55 | 南北刘庄安置房项目 | 保定白沟新城鸿威新业置业有限公司 | 白沟镇富民北街西侧、高桥中路北侧 | 5.055707 | 2023.3.22 | 2024.3.1 | 2026.2.28 | 未动工 |
/ |
白沟新城住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | ||||
未动工土地面积 | |||||
已动工未竣工土地面积 | |||||
竣工面积 | |||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
55 | 76.28815 | 34.765834 | 30.235088 | 11.287228 | 21.175036 |
注:1.已上报的合同,且需要开发建设的 | |||||
2.土地用途明细为住宅用途的 | |||||
3.非纯现状出让的面积:(1).没有实际开竣工的面积;(2).已动工但未竣工的面积; | |||||
填表说明:各表项数量关系:(2)=(3)+(4)+(5),(4)≥(6) |