白沟新城住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | ||||
未动工土地面积 | |||||
已动工未竣工土地面积 | |||||
竣工面积 | |||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
54 | 71.232443 | 22.039981 | 44.484176 | 4.708286 | 30.88082178 |
注:1.已上报的合同,且需要开发建设的 | |||||
2.土地用途明细为住宅用途的 | |||||
3.非纯现状出让的面积:(1).没有实际开竣工的面积;(2).已动工但未竣工的面积; | |||||
填表说明:各表项数量关系:(2)=(3)+(4)+(5),(4)≥(6) |
|