白沟新城存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
序号 | 项目名称(楼盘或小区名称) | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 地块面积(公顷) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积(公顷) |
1 | 捌号院 | 保定厚和房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇北环路北侧、东一环大街西侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.984735 | 2019.1.23 | 2019.11.29 | 2021.11.29 | 未动工 | / |
2 | 弘园 | 河北鹏润房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划顺兴街西侧、友谊中路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.655831 | 2017.3.6 | 2018.2.9 | 2020.2.9 | 已动工未竣工 | 0.655831 |
3 | 芙蓉里 | 保定东义德房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇京白北大街东侧、滨水路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.239278 | 2017.3.6 | 2018.2.9 | 2020.2.9 | 已动工未竣工 | / |
4 | 西芦天著 | 保定富地房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇友谊中路南侧、同心街东侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.656062 | 2017.9.30 | 2018.9.28 | 2020.9.28 | 已动工未竣工 | 2.899043111 |
5 | 芙蓉里 | 保定东义德房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇滨水路北侧、规划兴旺大街西侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.875791 | 2017.9.30 | 2018.9.28 | 2020.9.28 | 已动工未竣工 | 1.646947667 |
6 | 君圣蓝庭B区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇乐园街东侧、仁合中路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.118573 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 已动工未竣工 | 1.118573 |
7 | 君圣蓝庭B区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇乐园街东侧、仁合北路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.577898 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 已动工未竣工 | 0.577898 |
8 | 君泰华庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、友谊中路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.417254 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 已动工未竣工 | 3.417254 |
9 | 君圣蓝庭D区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合北路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.617732 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 已动工未竣工 | 0.617732 |
10 | 君圣蓝庭D区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.971378 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 已动工未竣工 | 0.971378 |
11 | 君圣蓝庭E区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.573973 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 已动工未竣工 | 4.573973 |
12 | 君圣蓝庭E区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合南路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.40171 | 2017.11.10 | 2018.10.19 | 2020.10.19 | 已动工未竣工 | 0.40171 |
13 | 王府壹号 | 保定霏凡伟业房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇北一环路南侧、京白北大街西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.151662 | 2018.1.29 | 2019.2.20 | 2021.2.15 | 已动工未竣工 | 0.151662 |
14 | 康养一号院 | 华融航联河北房地产有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇幸福路南侧、富民北大街西侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.880103 | 2018.1.29 | 2019.2.20 | 2021.2.15 | 未动工 | / |
15 | 锦绣城二期 | 河北硕德房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街西侧、友谊中路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.53413 | 2018.1.29 | 2019.2.20 | 2021.2.15 | 已动工未竣工 | 2.53413 |
16 | 紫御华庭 | 河北天德房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划仁合中路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.501906 | 2018.1.23 | 2019.2.20 | 2021.2.15 | 未动工 | / |
17 | 万象尊领一期 | 保定创宣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇梅花路南侧、光华街东侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.474902 | 2018.2.18 | 2019.2.20 | 2021.2.15 | 已动工未竣工 | 2.474902 |
18 | 天悦 | 保定锦懋房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴胜大街东侧、规划秀水路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.165657 | 2018.2.4 | 2019.2.27 | 2021.2.25 | 已动工未竣工 | 1.165657 |
19 | 紫金园 | 隆基泰和置业有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇丰茂大街西侧、规划路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.664602 | 2018.1.29 | 2019.2.20 | 2021.2.15 | 已动工未竣工 | 1.664602 |
20 | 君圣蓝庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.318065 | 2019.4.8 | 2020.3.9 | 2022.3.9 | 已动工未竣工 | 0.318065 |
21 | 君圣蓝庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇仁合中路南侧、规划群玉街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.368339 | 2019.4.8 | 2020.3.9 | 2022.3.9 | 已动工未竣工 | 0.368339 |
22 | 无项目 | 保定润和房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇公园东路南侧、顺兴街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.327693 | 2020.1.14 | 2021.1.25 | 2023.1.25 | 未动工 | / |
23 | 梓鑫禾润城三期 | 河北泽途房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划梅花东路北侧、东一环大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.349167 | 2020.7.3 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 未动工 | / |
24 | 君泰华庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇友谊中路南侧、兴隆大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.024402 | 2020.8.1 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已动工未竣工 | 0.024402 |
25 | 君圣蓝庭D区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.167359 | 2020.8.1 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已动工未竣工 | 0.167359 |
26 | 君圣蓝庭E区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、仁合中路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.30038 | 2020.8.1 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已动工未竣工 | 0.30038 |
27 | 君圣蓝庭E区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街东侧、津保路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.160486 | 2020.8.1 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已动工未竣工 | 0.160486 |
28 | 君圣蓝庭A区 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇友谊中路南侧、乐园街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.372419 | 2020.8.1 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已动工未竣工 | 0.372419 |
29 | 君泰华庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇友谊中路南侧、兴隆大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.230726 | 2020.8.1 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已动工未竣工 | 0.230726 |
30 | 雅园 | 保定鹏隆房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇同心街东侧、月季路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.478209 | 2020.7.5 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已动工未竣工 | / |
31 | 书香苑 | 保定鹏隆房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇同心街东侧、团结东路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.465548 | 2020.7.5 | 2021.6.25 | 2023.6.25 | 已动工未竣工 | / |
32 | 润枫苑 | 河北鹏润房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇富民北街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.351143 | 2020.12.11 | 2021.12.1 | 2023.12.1 | 未动工 | / |
33 | 润景苑 | 河北鹏润房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇富民北街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.64294 | 2020.12.11 | 2021.12.1 | 2023.12.1 | 已动工未竣工 | / |
34 | 丽都公寓 | 保定旭坤房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇北环路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.129273 | 2021.1.6 | 2021.3.1 | 2023.3.1 | 已竣工 | / |
35 | 丽都公寓 | 刘进常 | 白沟镇 | 白沟镇兴胜大街东侧、北环路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.448035 | 2021.1.6 | 2021.3.1 | 2023.3.1 | 已竣工 | / |
36 | 香邑澜廷 | 高碑店市埃德加房地产开发有限公司住宅项目 | 白沟镇 | 团结路南侧、公园路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.067353 | 2015.2.13 | 2015.10.15 | 2018.4.13 | 已动工未竣工 | 4.067353 |
37 | 燕南和府 | 北京恒郡房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划京白北大街东、北一环路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.246991 | 2021.4.20 | 2022.4.1 | 2024.4.1 | 已动工未竣工 | / |
38 | 燕南和府 | 北京恒郡房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇京白北大街东侧、北一环路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.39662 | 2021.4.20 | 2022.4.1 | 2024.4.1 | 已动工未竣工 | / |
39 | 燕南和府 | 北京恒郡房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇北一环路南侧、兴旺北大街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.709988 | 2021.4.20 | 2022.4.1 | 2024.4.1 | 已动工未竣工 | / |
40 | 天成嘉园南区 | 河北鹏达房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划古镇东大街东侧、公园路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.403613 | 2021.1.6 | 2021.3.1 | 2023.3.1 | 已竣工 | / |
41 | 金开元 | 高碑店市鑫远房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇京白北大街东侧、滨水路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.083883 | 2021.5.6 | 2021.5.24 | 2022.5.23 | 已竣工 | / |
42 | 香溪美园 | 高碑店市埃德加房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴胜大街东侧、津保路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.02594 | 2021.8.22 | 2024.7.1 | 2021.9.20 | 已竣工 | / |
43 | 香溪美园 | 高碑店市埃德加房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴胜大街东侧、津保路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.006405 | 2021.8.22 | 2024.7.1 | 2021.9.20 | 已竣工 | / |
44 | 君圣兰庭 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇兴隆大街西侧、仁合南路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.08357 | 2022.01.17 | 2022.12.19 | 2024.12.18 | 未动工 | / |
45 | 丽都公寓 | 河北鹏润房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇北环路北侧、博兴街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.003753 | 2022.01.17 | 2022.12.19 | 2024.12.18 | 已竣工 | / |
46 | 富力城 | 河北硕德房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划富民北街东侧、幸福路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.206527 | 2022.01.17 | 2022.12.19 | 2024.12.18 | 已动工未竣工 | / |
47 | 凤凰华府 | 河北凤凰房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划富民北街东侧、康庄路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.231391 | 2022.01.17 | 2022.12.19 | 2024.12.18 | 已动工未竣工 | / |
48 | 观棠和著二期 | 保定白沟新城晟融房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇丰盛街东侧、香樟路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.114766 | 2022.7.20 | 2023.7.17 | 2025.7.16 | 未动工 | / |
49 | 芙蓉里 | 河北曼城房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇京白北大街东侧、滨水路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.476909 | 2022.8.29 | 2023.08.01 | 2025.07.28 | 未动工 | / |
50 | 芙蓉里 | 河北曼城房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划兴旺北大街西侧、滨水路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.726015 | 2022.8.18 | 2022.09.18 | 2024.09.18 | 未动工 | / |
51 | 无项目 | 保定鹏港房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划兴旺南大街西侧、友谊中路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4208 | 2022.8.18 | 2023.08.03 | 2025.08.02 | 未动工 | / |
52 | 御龙庭解遗项目 | 河北君圣房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇君圣路南、西外环街东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.505293 | 2022.8.16 | 已竣工 | / | ||
53 | 凤凰020解遗项目 | 河北凤凰房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇友谊西路南侧、富强大街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.102091 | 2022.8.16 | 已竣工 | / | ||
54 | 天悦 | 保定锦懋房地产开发有限公司 | 白沟镇 | 白沟镇规划春风街西侧、秀水路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.823174 | 2022.10.8 | 2023.09.30 | 2025.09.26 | 未动工 |
/ |