按照《中华人民共和国预算法》的有关规定,现将保定白沟新城地方税务局2017年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)全面贯彻执行国家有关税收法律、法规、规章。加强对税务人员及纳税人新政策、新规定的培训;贯彻落实综合性税收征管法律法规、规范性文件,做好各种政策资料、征管档案资料、税收业务表证单书印制等工作;积极开展税收宣传,认真组织税收宣传月等宣传活动,对纳税事项进行公告,对地税工作进行整体宣传。
(二)组织地方税收、社会保险费及所管基金(费、附加)收入工作,实现年初工作目标。组织地方税费收入,加强经济形势跟踪分析和部门协调配合,组织相关协税护税单位和个人协助征收,提高征管效率和质量;落实组织收入原则,依法征税,提高收入质量,实现应收尽收。完善纳税服务体系,创新纳税服务举措,拓展网上办税服务功能,推进快捷高效办税,落实纳税人需求征集、分析和响应机制。开展纳税评估和税收调查工作,运用数据信息对比分析等方法,了解税源状况,科学预测税收发展趋势,剖析税收薄弱环节,提出征管建议,实现堵漏增收。
(三)促进税负公平,打击税收违法行为,堵塞税收征管漏洞,提高纳税遵从度。依法对纳税人、扣缴义务人和其他税务当事人履行纳税义务、扣缴义务和税法规定的其他义务等情况进行检查和处理,以及围绕检查处理开展的选案、税款执行入库等其他相关工作。组织税收执法检查和内部审计,开展廉政教育活动,建立健全党风廉政建设体系,建立内控机制,监督检查内部行政管理活动,查处违纪案件。
(四)保障各项工作正常开展。基本建设及维护、执法装备购置、信息系统建设等。
(五)依法支付扣缴义务人三代手续费,满足纳税人对发票、票证等的正常使用需求。依法单独编列手续费项目预算,按规定程序及时支付给扣缴义务人三代手续费。
二、2017年预算收支表
收支预算总表
442206285保定白沟新城地方税务局 单位:万元
442206285保定白沟新城地方税务局 | 单位:万元 | |
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 910.75 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 560.75 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 560.75 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | 350.00 |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | 350.00 | |
预算支出 | 910.75 | |
1 | 人员经费 | 527.75 |
2 | 日常公用经费 | 155.49 |
3 | 项目支出 | 227.51 |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
442206285保定白沟新城地方税务局 单位:万元
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |||
合计 | 527.75 | 527.75 | |||||
一、工资福利支出 | 472.48 | 472.48 | |||||
2010701 | 30101 | 1、基本工资 | 143.64 | 143.64 | |||
2、津贴补贴 | 197.25 | 197.25 | |||||
2010701 | 30102 | (1)地区附加津贴 | 175.00 | 175.00 | |||
2010701 | 30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | |||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 21.31 | 21.31 | |||||
2010701 | 30102 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 21.31 | 21.31 | |||
2010701 | 30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | |||||
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 | |||||
2010701 | 30102 | 1)回族补贴 | 0.01 | 0.01 | |||
2010701 | 30102 | 2)职工劳模荣誉津贴 | |||||
2010701 | 30102 | (5)上述项目之外的津贴补贴 | 0.93 | 0.93 | |||
2010701 | 30103 | 3、奖金 | 11.18 | 11.18 | |||
4、社会保障缴费 | 44.81 | 44.81 | |||||
2010701 | 30108 | (1)基本养老保险费 | 24.90 | 24.90 | |||
2010701 | 30109 | (2)职业年金缴费 | |||||
2010701 | 30104 | (3)基本医疗保险费 | 18.90 | 18.90 | |||
2010701 | 30104 | (4)大病医疗保险费 | 0.29 | 0.29 | |||
2010701 | 30104 | (5)公务员医疗补助 | |||||
2010701 | 30104 | (6)事业单位补充医疗保险费 | |||||
2010701 | 30104 | (7)事业单位失业保险费 | |||||
2010701 | 30104 | (8)工伤保险费 | |||||
2010701 | 30104 | (9)其他社保缴费 | 0.72 | 0.72 | |||
2010701 | 30106 | 5、伙食补助费 | |||||
6、绩效工资 | |||||||
2010701 | 30107 | (1)基础绩效工资 | |||||
2010701 | 30107 | (2)奖励绩效工资 | |||||
2010701 | 30107 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||
7、其他工资福利支出 | 75.60 | 75.60 | |||||
2010701 | 30199 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 | |||||
2010701 | 30199 | (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | |||||
2010701 | 30199 | (3)病假两个月以上职工的工资 | |||||
2010701 | 30199 | (4)其他 | 75.60 | 75.60 | |||
二、对个人和家庭的补助 | 55.27 | 55.27 | |||||
1、离休费 | |||||||
2010701 | 30301 | (1)离休金 | |||||
2010701 | 30301 | (2)离休人员补贴 | |||||
2010701 | 30301 | (3)离休人员特殊补贴 | |||||
2010701 | 30301 | (4)离休人员上述项目之外的补贴 | |||||
2010701 | 30301 | (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 | |||||
2、退休费 | 2.45 | 2.45 | |||||
2010701 | 30302 | (1)退休金 | |||||
2010701 | 30302 | (2)退休人员补贴 | |||||
2010701 | 30302 | (3)退休人员特殊补贴 | |||||
2010701 | 30302 | (4)退休人员上述项目之外的补贴 | |||||
2010701 | 30302 | (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 | 2.45 | 2.45 | |||
3、退职(役)费 | |||||||
2010701 | 30303 | (1)退职生活费 | |||||
2010701 | 30303 | (2)退职人员补贴 | |||||
2010701 | 30303 | (3)退职人员特殊补贴 | |||||
2010701 | 30303 | (4)退职人员上述项目之外的补贴 | |||||
2010701 | 30303 | (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | |||||
2010701 | 30304 | 4、抚恤金 | |||||
2010701 | 30305 | 5、生活补助 | |||||
2010701 | 30307 | 6、医疗费 | |||||
2010701 | 30308 | 7、助学金 | |||||
8、奖励金 | |||||||
2010701 | 30309 | (1)独生子女父母奖励 | |||||
2010701 | 30309 | (2)其他奖励金 | |||||
2010701 | 30311 | 9、住房公积金 | 39.31 | 39.31 | |||
10、物业服务补贴 | |||||||
2010701 | 30315 | (1)在职人员物业服务补贴 | |||||
2010701 | 30315 | (2)离休人员物业服务补贴 | |||||
2010701 | 30315 | (3)退休人员物业服务补贴 | |||||
2010701 | 30315 | (4)退职(役)人员物业服务补贴 | |||||
2010701 | 30313 | 11、购房补贴 | |||||
12、其他对个人和家庭的补助支出 | 13.51 | 13.51 | |||||
(1)住宅取暖费 | 12.76 | 12.76 | |||||
2010701 | 30314 | 1)在职住宅取暖费 | 12.54 | 12.54 | |||
2010701 | 30314 | 2)离休住宅取暖费 | |||||
2010701 | 30314 | 3)退休住宅取暖费 | 0.22 | 0.22 | |||
2010701 | 30314 | 4)退职住宅取暖费 | |||||
2010701 | 30399 | (2)其他 | 0.75 | 0.75 |
日常公用经费预算
442206285保定白沟新城地方税务局 单位:万元
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |||
合计 | 155.49 | 7.50 | 147.99 | ||||
一、基础定额项目 | 135.90 | 7.50 | 128.40 | ||||
2010701 | 30299 | 其中:1、离休干部公用经费 | |||||
2010701 | 30299 | 2、离休干部特需费 | |||||
2010701 | 30299 | 3、离休干部住宅公用电话费 | |||||
2010701 | 30299 | 4、离休人员福利费 | |||||
2010701 | 30299 | 5、退休干部公用经费 | 0.04 | 0.04 | |||
2010701 | 30299 | 6、退休干部特需费 | |||||
2010701 | 30299 | 7、退休干部住宅公用电话费 | |||||
2010701 | 30299 | 8、退休人员福利费 | |||||
2010701 | 30299 | 9、退职人员福利费 | |||||
2010701 | 30299 | 10、离休干部参观休养经费 | |||||
二、按规定比例计提项目 | 19.59 | 19.59 | |||||
2010701 | 30228 | 其中:1、工会经费 | 7.32 | 7.32 | |||
2010701 | 30299 | 2、党组织活动经费 | 3.64 | 3.64 | |||
三、特殊因素项目 | |||||||
2010701 | 30299 | 其中:1、业务用房运行费 | |||||
2010701 | 30299 | 2、办公用房运行补助 | |||||
2010701 | 30213 | 3、网络运行维护费 | |||||
2010701 | 30202 | 4、大宗印刷费 | |||||
2010701 | 30207 | 5、专项邮电费 | |||||
2010701 | 31003 | 6、专项购置费 | |||||
2010701 | 30231 | 7、执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||
2010701 | 30299 | 8、临时办公室经费 | |||||
2010701 | 30299 | 9、中央空调及电梯运行费 | |||||
2010701 | 30299 | 10、不可预见费 |
项目支出预算
442206285保定白沟新城地方税务局 |
单位:万元
|
||||||||
项目名称 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
合 计 | 227.51 | 25.50 | 202.01 | ||||||
税法宣传 | 2010707 | 专项业务项目 | 专项公用 | 44.64 | 44.64 | ||||
协税护税 | 2010708 | 专项业务项目 | 专项公用 | 22.00 | 22.00 | ||||
征管业务经费 | 2010702 | 专项业务项目 | 专项公用 | 109.19 | 17.50 | 91.69 | |||
执法执勤车辆运行维护费 | 2010799 | 专项业务项目 | 专项公用 | 13.68 | 13.68 | ||||
手续费支出 | 2010706 | 专项业务项目 | 专项事务 | 38.00 | 8.00 | 30.00 |
“三公”及会议培训经费预算
442206285保定白沟新城地方税务局 单位:万元
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 18.58 | 18.58 | |||
“三公”经费小计 | 18.58 | 18.58 | |||
一、因公出国(境)费 | |||||
其中:教学科研人员因公出国(境)费 | |||||
其他因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 18.18 | 18.18 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 18.18 | 18.18 | |||
三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 | |||
四、会议费 | |||||
五、培训费 |
三、国有资产信息情况
2016年末,我单位固定资产388.87万元,房屋及构筑物资产原值115.21万元,通用设备177.32万元,专用设备2.41万元,执法执勤车辆共计4辆,原值36万元。