2023年度改革发展科技局(行政审批局)整体绩效自评工作报告
一、绩效自评工作组织开展情况
深入贯彻落实县财政局关于全面实施预算绩效管理精神,严格按照《保定白沟新城财政局关于做好2023年度白沟新城部门预算绩效自评工作的通知》的文件要求,夯实预算执行主体责任。发挥部门职责与项目相结合,构建部门整体监控体系。建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制,对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控,提高绩效监控的针对性和有效性。与业务部门协商沟通,分析偏离原因,及时调整预算及目标。
按照2023年预算执行情况,纳入我单位财政支出绩效评价项目共46个,涉及资金总计2288.482045万元,自评得分90 分以上的32个,得分90 分以下的14个,其中包括未能开展的项目3个,单位内部调剂使用的项目2个。
2023年预算项目自评得分明细表
序号 | 项目名称 | 自评得分 |
1 | 运转保障-2023改发局(招商)临时聘用资金 | 100 |
2 | 改发局-2023年政府服务热线经费 | 99.5 |
3 | 改发局-储备粮收购保管及补贴资金 | 0 |
4 | 运转保障-2023改发局劳务派遣资金 | 97.86 |
5 | 改发局-农业科技特派员经费 | 100 |
6 | 改发局-公共资源管理事务资金 | 95.54 |
7 | 改发局-第五次全国经济普查经费 | 100 |
8 | 改发局-下达2021年省级工业转型升级[技改]专项资金[第三批](保财建[2022]88号) | 96.8 |
9 | 改发局-关于下达2022年省级中小企业发展专项资金(第一批)的通知(保财建【2022】29号) | 100 |
10 | 改发局-关于下达2022年省级R&D经费投入强度增长奖励资金的通知(保财教[2022]66号) | 100 |
11 | 改发局-2023年固定资产节能、环评技术、排污技术评审费 | 99.11 |
12 | 改发局- 职业年金虚账记实资金 | 100 |
13 | 改发局-2023年下达市级农业科技特派员经费(保财教[2023]52号) | 100 |
14 | 改发局-网络租赁费 | 98.85 |
15 | 改发局-2023年文明城市创建经费 | 0 |
16 | 改发局-提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金(保财教【2022】109号) | 100 |
17 | 预拨付2023-2024年城燃企业居民用气价格第二笔补贴资金 | 100 |
18 | 改发局-公务员考核奖励金 | 100 |
19 | 改发局-关于下达2022年省级中小企业发展专项资金(第二批)预算的通知(保财建[2022]46号) | 100 |
20 | 改发局-天然气应急保供资金 | 100 |
21 | 改发局-聘请法律顾问资金 | 0 |
22 | 改发局-2023年管理事务经费 | 74.27 |
23 | 改发局-统计调查资金 | 92.17 |
24 | 改发局-关于下达2023年省级R&D经费投入强增长奖励资金(保财教【2023】42号) | 100 |
25 | 运转保障-改发局市管会调入资金(2022年度考核奖) | 100 |
26 | 改发局-河北国际工业设计周及工业设计资金 | 9.74 |
27 | 改发局-2023年零成本注册补助及其他证照成本经费 | 99.92 |
28 | 改发局-采取季城燃企业居民用气价格补贴核查资金 | 68 |
29 | 改发局-数字展示大屏资金 | 99.1 |
30 | 改发局-2023年信用体系、互联网+政务服务经费 | 29.05 |
31 | 改发局-四上规模企业及达规入统企业奖励资金 | 63.88 |
32 | 改发局-2023年科技事务资金 | 10.11 |
33 | 改发局-2023年度白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目运营资金 | 100 |
34 | 改发局-箱包指数运维及箱包之都复评资金 | 98.86 |
35 | 运转保障-2023改发局市管会、物流等调入经费 | 98.73 |
36 | 关于拨付中国皮革协会九届三次理事扩大会暨第十四届皮业论坛活动经费 | 100 |
37 | 改发局- 职业年金虚账记实资金 | 100 |
38 | 运转保障-2023改发局临时聘用资金 | 90.69 |
39 | 改发局-工业技改资金 | 0 |
40 | 改发局-重点项目及项目评审资金 | 87.78 |
41 | 2022年下达冬季清洁取暖补助资金的通知 | 0 |
42 | 改发局-公章刻制服务资金 | 94.46 |
43 | 改发局-审批委托业务经费 | 45.55 |
44 | 关于预拨付第二笔城燃保供企业居民气价格补贴 | 100 |
45 | 改发局-价格监测、政府定价、价格认定资金 | 20.13 |
46 | 改发局-关于提前下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知(保财建[2022]90号) | 100 |
二、绩效目标实现情况
本部门严格遵守各项财经纪律,加强单位财务管理工作,严格按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,确保财务收支平衡,保障了日常工作运转的需要,加强了机关工作力度,维护了正常工作秩序。
三、绩效目标设定质量情况
偏差原因分析及整改措施:主要因为依据实际工作情况,由于政策的变化,导致部分项目不能正常开展,项目经费执行率较低;有些新开展项目例如数字大屏项目,年初未列预算,所以从其他项目里调剂,因此显示其他项目资金未在本年度支出;以后要进一步加强财务管理制度,严格财务审核,规范财务行为,提高项目资金编制精确度。
四、整改措施及结果应用
一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。
二是专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。
三是加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。
4ac3ef1d7dd3d9abcc939fc29212c6c4.pdf