公示公告
2026年耕地地力补贴公示表
添加时间:2026-06-10 15:27:33 浏览次数:2052
| 补贴项目 | 姓名/企业名称 | 补贴金额 | 补贴数量 | 业务年度 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 梁国春 | 104.76 | 1.23 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 胡广召 | 834.67 | 9.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王艳清 | 85.17 | 1 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 姜雯 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李伟萍 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 谢甫 | 153.31 | 1.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张艳平 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 兴振华 | 596.19 | 7 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 康凤玲 | 54.51 | 0.64 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 杨保艳 | 902.8 | 10.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 崔会荣 | 733.31 | 8.61 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张红艳 | 1021.19 | 11.99 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 田伟娜 | 264.03 | 3.1 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张红莹 | 340.68 | 4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张雅娟 | 204.41 | 2.4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张美静 | 596.19 | 7 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 杨彩云 | 332.16 | 3.9 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 周励星 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 宋亚超 | 451.4 | 5.3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李鸿坡 | 783.56 | 9.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 郎彦明 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 周长新 | 476.95 | 5.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王砚楼 | 54.51 | 0.64 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 杨顺池 | 102.2 | 1.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏思林 | 218.04 | 2.56 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 许少田 | 251.25 | 2.95 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王文仲 | 102.2 | 1.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 叶金柱 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李秀英 | 84.32 | 0.99 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李长友 | 102.2 | 1.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 郭寿亭 | 163.53 | 1.92 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王菊香 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王菊香 | 102.2 | 1.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 胡素银 | 245.29 | 2.88 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张修 | 596.19 | 7 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张桂君 | 194.19 | 2.28 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李志苹 | 1043.33 | 12.25 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘树奇 | 212.93 | 2.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 梁文生 | 419.04 | 4.92 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 赵秀芳 | 154.16 | 1.81 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张国柱 | 238.48 | 2.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 周宝启 | 1158.31 | 13.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张军 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 尚振南 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王学智 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 丁国华 | 112.42 | 1.32 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘同顺 | 298.1 | 3.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李明志 | 542.53 | 6.37 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 姜文伯 | 460.77 | 5.41 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李铁林 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘秀芳 | 84.32 | 0.99 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 高凤兰 | 212.93 | 2.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 曹东花 | 102.2 | 1.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 崔金荣 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 胡书庄 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 黄桂元 | 212.93 | 2.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 蔡增全 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张大俊 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王德福 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 宋振波 | 766.53 | 9 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 钱志清 | 446.29 | 5.24 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 兴章顺 | 340.68 | 4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 姜虎英 | 340.68 | 4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘喜 | 314.28 | 3.69 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张德泉 | 613.22 | 7.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张富有 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王福贵 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 孙素英 | 54.51 | 0.64 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 钱永生 | 716.28 | 8.41 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘素梅 | 54.51 | 0.64 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 许春生 | 443.74 | 5.21 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王喜田 | 942.83 | 11.07 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 宋慧丰 | 1362.72 | 16 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 杜燕侠 | 654.11 | 7.68 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏秋田 | 86.87 | 1.02 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 胡井尧 | 238.48 | 2.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张海忠 | 494.84 | 5.81 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 黄大龙 | 170.34 | 2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张善 | 298.95 | 3.51 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李国新 | 783.56 | 9.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 石耀增 | 137.98 | 1.62 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘文德 | 526.35 | 6.18 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李秋菊 | 459.92 | 5.4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李国强 | 538.27 | 6.32 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 藏秀芝 | 314.28 | 3.69 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 邓小生 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李志福 | 681.36 | 8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘桂云 | 85.17 | 1 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王素便 | 153.31 | 1.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 胡旭东 | 597.04 | 7.01 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李小二 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘会 | 574.9 | 6.75 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 崔喜林 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张国胜 | 468.44 | 5.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 孙瑞兰 | 749.5 | 8.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李喜明 | 787.82 | 9.25 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 高全利 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张凤林 | 638.78 | 7.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 赵春芬 | 86.02 | 1.01 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张瑞田 | 511.02 | 6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 郭风英 | 204.41 | 2.4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李章套 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 安治民 | 577.45 | 6.78 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 高景如 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张印 | 212.93 | 2.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 冯长富 | 263.18 | 3.09 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘伯勋 | 621.74 | 7.3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李冬生 | 604.71 | 7.1 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王再兴 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王立国 | 170.34 | 2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李同军 | 112.42 | 1.32 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李柱恒 | 628.55 | 7.38 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 贾长喜 | 136.27 | 1.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 安福学 | 792.08 | 9.3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘井 | 596.19 | 7 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 罗国秀 | 851.7 | 10 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 田金舫 | 56.21 | 0.66 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李三群 | 511.02 | 6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王敬儒 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 庞振山 | 332.16 | 3.9 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏长城 | 81.76 | 0.96 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王少禹 | 1022.04 | 12 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 崔金香 | 717.13 | 8.42 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张云秋 | 822.74 | 9.66 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李树民 | 528.05 | 6.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王会茹 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏连生 | 163.53 | 1.92 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 史金成 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 周国其 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏红喜 | 122.64 | 1.44 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 胡绍青 | 442.88 | 5.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 蔡英武 | 459.92 | 5.4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王海丰 | 576.6 | 6.77 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张国辉 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏金花 | 194.19 | 2.28 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 许秋社 | 733.31 | 8.61 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 高增田 | 170.34 | 2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张秀德 | 442.88 | 5.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王海宽 | 153.31 | 1.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 孙桂莲 | 212.93 | 2.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王春苗 | 425.85 | 5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王秋良 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 许宝良 | 425.85 | 5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王秀荣 | 596.19 | 7 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏建英 | 163.53 | 1.92 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王桂仙 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李海良 | 628.55 | 7.38 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 陈贵斋 | 114.13 | 1.34 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 高树民 | 170.34 | 2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 黄章坡 | 170.34 | 2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 周雨恒 | 555.31 | 6.52 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘纪芳 | 1405.31 | 16.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘春兰 | 628.55 | 7.38 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 陈丙泽 | 1439.37 | 16.9 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李振果 | 1022.04 | 12 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 周玉娥 | 153.31 | 1.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 徐新池 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 宋柱明 | 987.97 | 11.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘广东 | 597.04 | 7.01 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张术申 | 168.64 | 1.98 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李素侠 | 628.55 | 7.38 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏红旗 | 109.02 | 1.28 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 赵中林 | 211.22 | 2.48 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李福生 | 78.36 | 0.92 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张凤芝 | 81.76 | 0.96 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 邢可心 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏同刚 | 163.53 | 1.92 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 胡宝池 | 383.27 | 4.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 梁金禄 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张俊侠 | 425.85 | 5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 冯照辉 | 681.36 | 8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 杨国忠 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李玉强 | 456.51 | 5.36 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 梁国祥 | 443.74 | 5.21 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 秦德生 | 112.42 | 1.32 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李雨生 | 514.43 | 6.04 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 金文柱 | 170.34 | 2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王海深 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘吉安 | 551.9 | 6.48 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张德新 | 212.93 | 2.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 安桂芹 | 681.36 | 8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王志国 | 459.92 | 5.4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘立东 | 178.86 | 2.1 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张云桥 | 523.8 | 6.15 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 安福顿 | 880.66 | 10.34 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李金锁 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 杨国先 | 809.12 | 9.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李俊生 | 450.55 | 5.29 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 牛贺军 | 153.31 | 1.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张国中 | 493.99 | 5.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李秋芳 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 郎爱民 | 400.3 | 4.7 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张建 | 522.09 | 6.13 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏宝军 | 111.57 | 1.31 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 董同来 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 尚振芳 | 536.57 | 6.3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李书香 | 766.53 | 9 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 肖文泉 | 511.02 | 6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王宝兴 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 任久菊 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李冬来 | 252.95 | 2.97 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 赵金中 | 468.44 | 5.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏会来 | 10986.93 | 129 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 崔宝佔 | 153.31 | 1.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王海侠 | 383.27 | 4.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王强 | 383.27 | 4.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 许进庆 | 596.19 | 7 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李双才 | 204.41 | 2.4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 叶小英 | 102.2 | 1.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 于庆财 | 723.95 | 8.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏国安 | 190.78 | 2.24 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏国才 | 136.27 | 1.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李刚 | 235.92 | 2.77 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 叶素环 | 153.31 | 1.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏虎山 | 136.27 | 1.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张爱民 | 340.68 | 4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 平建忠 | 91.98 | 1.08 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘双茂 | 715.43 | 8.4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘海岭 | 513.58 | 6.03 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘建花 | 136.27 | 1.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 史彦合 | 315.13 | 3.7 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 周宝元 | 706.91 | 8.3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张瑞奇 | 953.9 | 11.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 赵铁中 | 596.19 | 7 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李金生 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张金路 | 596.19 | 7 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 冯克军 | 222.29 | 2.61 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 陶宝山 | 272.54 | 3.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李保田 | 196.74 | 2.31 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张喜顺 | 286.17 | 3.36 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李迎春 | 877.25 | 10.3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 翟国会 | 558.72 | 6.56 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘声 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王福兴 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 贾素娥 | 245.29 | 2.88 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王双营 | 296.39 | 3.48 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 曹桂芬 | 523.8 | 6.15 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李秀然 | 681.36 | 8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 周艳军 | 638.78 | 7.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 赵立祥 | 68.14 | 0.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王书元 | 681.36 | 8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 宋景山 | 979.46 | 11.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 蔡永泉 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 于武军 | 588.52 | 6.91 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏明妹 | 109.02 | 1.28 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王金涛 | 553.61 | 6.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 周连生 | 880.66 | 10.34 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘宝顺 | 142.23 | 1.67 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘永安 | 433.52 | 5.09 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 胡广军 | 715.43 | 8.4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王双齐 | 596.19 | 7 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 胡少军 | 298.1 | 3.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 安增坡 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 简永桂 | 85.17 | 1 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李顺才 | 102.2 | 1.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 杜秋生 | 408.82 | 4.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张素侠 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王三恋 | 511.02 | 6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 梁金山 | 523.8 | 6.15 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李秋生 | 397.74 | 4.67 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张健喜 | 4258.5 | 50 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 许金河 | 495.69 | 5.82 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏宝林 | 190.78 | 2.24 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 蔡秋兰 | 123.5 | 1.45 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张文泽 | 919.84 | 10.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 薛庆东 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏建刚 | 109.02 | 1.28 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张泽民 | 674.55 | 7.92 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张金龙 | 153.31 | 1.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李春峰 | 647.29 | 7.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 客增良 | 681.36 | 8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏立军 | 85.17 | 1 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏艳军 | 85.17 | 1 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 许国良 | 511.02 | 6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 客艳平 | 179.71 | 2.11 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 客艳平 | 119.24 | 1.4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李贺新 | 399.45 | 4.69 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 周福生 | 936.87 | 11 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李志杰 | 501.65 | 5.89 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 吴玉英 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏振山 | 81.76 | 0.96 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 简小军 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 宋金财 | 879.81 | 10.33 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 马凤霞 | 408.82 | 4.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘志强 | 803.15 | 9.43 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 宋安良 | 766.53 | 9 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 白新忠 | 136.27 | 1.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 许艳河 | 419.04 | 4.92 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 简庆中 | 204.41 | 2.4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 史东发 | 246.99 | 2.9 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李顺清 | 523.8 | 6.15 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 李国新 | 419.04 | 4.92 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王革新 | 157.56 | 1.85 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏海彬 | 272.54 | 3.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 郭艳强 | 218.04 | 2.56 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏永建 | 272.54 | 3.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张春生 | 212.93 | 2.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 韩纪山 | 425.85 | 5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王铁军 | 255.51 | 3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 尚国强 | 570.64 | 6.7 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 尚国辉 | 357.71 | 4.2 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 许三雪 | 511.02 | 6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 何大六 | 408.82 | 4.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 客贺祥 | 511.02 | 6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏连明 | 160.97 | 1.89 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 梁国清 | 333.01 | 3.91 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏立群 | 65.58 | 0.77 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张战军 | 621.74 | 7.3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 田宝仓 | 306.61 | 3.6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 姚国利 | 16054.55 | 188.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘峰 | 314.28 | 3.69 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘秋立 | 419.04 | 4.92 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 周铁柱 | 216.33 | 2.54 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 冯国彬 | 511.02 | 6 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 陈冬年 | 425.85 | 5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 胡章雪 | 706.91 | 8.3 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张贺军 | 340.68 | 4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘顺增 | 323.65 | 3.8 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 魏建军 | 163.53 | 1.92 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 白国新 | 298.1 | 3.5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 刘双锁 | 558.72 | 6.56 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 王老贺 | 204.41 | 2.4 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 白立强 | 596.19 | 7 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 张国栋 | 425.85 | 5 | 2026 |
| [A05017]耕地地力保护补贴 | 高秋生 | 255.51 | 3 | 2026 |
