不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:白沟新城北一环南侧政务服务中心一楼不动产登记中心
联系方式:0312-2882427
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地编号 | 批准面积(㎡) | 实测面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 用途 | 权属来源 | 备注 |
1 | 孙宇 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00001 | 200.00 | 340.84 | 171.95 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
2 | 赵章定 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00002 | 233.33 | 376.92 | 152.66 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
3 | 孙秋利 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00003 | 319.80 | 379.36 | 233.47 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
4 | 赵立生 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00004 | 233.33 | 321.09 | 159.91 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
5 | 赵增新 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00005 | 233.33 | 337.09 | 203.88 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
6 | 赵章利 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00006 | 233.33 | 343.03 | 367.26 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
7 | 赵章虎 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00007 | 233.33 | 382.76 | 322.33 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
8 | 赵德明 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00008 | 233.33 | 372.31 | 149.8 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
9 | 赵德先 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00009 | 233.33 | 429.66 | 423.72 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
10 | 黄景辉 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00010 | 380.00 | 373.17 | 166.93 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
11 | 焦荣荣 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00011 | 200.00 | 558.52 | 289.31 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
12 | 黄景悦 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00012 | 363.00 | 357.58 | 142.79 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
13 | 黄鑫 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00013 | 200.00 | 443.58 | 224.47 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
14 | 黄燚 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00014 | 200.00 | 456.24 | 232.49 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
15 | 赵强 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00016 | 280.85 | 276.87 | 34.48 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
16 | 赵增悦 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00018 | 233.33 | 324.89 | 207.19 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
17 | 张印 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00019 | 339.90 | 392.79 | 110.01 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
18 | 黄丽 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00020 | 200.00 | 502.67 | 486.93 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
19 | 黄景芳 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00021 | 345.58 | 468.93 | 141.56 | 住宅 | 赠与 | 首次登记 |
20 | 黄常浩 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00022 | 200.00 | 526.55 | 368.44 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
21 | 黄权力 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00023 | 320.72 | 557.02 | 504.57 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
22 | 陶震 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00024 | 200.00 | 484.6 | 216.04 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
23 | 陶杰 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00025 | 338.80 | 437.1 | 247.84 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
24 | 陶立兵 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00026 | 473.26 | 548.19 | 283.3 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
25 | 王玉霞 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00027 | 200.00 | 298.77 | 529.48 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
26 | 赵强 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00028 | 238.92 | 478.58 | 325.28 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
27 | 赵增山 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00029 | 308.25 | 348.55 | 287.78 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
28 | 黄艳涛 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00030 | 200.00 | 328.82 | 244.26 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
29 | 黄栓柱 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00031 | 200.00 | 341.88 | 161.97 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
30 | 黄宝安 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00032 | 317.52 | 382.31 | 547.34 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
31 | 黄连柱 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00033 | 291.06 | 365.26 | 486.66 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
32 | 陶勇立 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00035 | 393.60 | 379.87 | 92.88 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
33 | 陶法兴 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00037 | 200.00 | 409.56 | 194.43 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
34 | 赵雪 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00038 | 311.75 | 581.53 | 194.61 | 住宅 | 赠与 | 首次登记 |
35 | 陶建成 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00040 | 469.45 | 303.93 | 131.36 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
36 | 陶法申 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00041 | 297.00 | 440.64 | 135.41 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
37 | 赵章学 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00042 | 200.00 | 233.83 | 61.89 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
38 | 赵德军 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00043 | 200.40 | 241.96 | 144.35 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
39 | 孙立新 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00044 | 295.68 | 329.78 | 361.06 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
40 | 常玉平 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00045 | 207.01 | 384.05 | 249.26 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
41 | 赵增柱 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00046 | 285.20 | 403.28 | 453.55 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
42 | 陶磊 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00047 | 200.00 | 811.05 | 267.49 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
43 | 赵章豹 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00049 | 298.29 | 596.48 | 557.06 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
44 | 赵漫 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00050 | 200.00 | 99.20 | 198.4 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
45 | 赵德禄 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00051 | 293.93 | 428.02 | 235.47 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
46 | 孙贺明 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00052 | 236.64 | 341.88 | 202.88 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
47 | 孙亮 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00053 | 243.84 | 307.05 | 298.89 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
48 | 孙贺辰 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00054 | 447.93 | 530.06 | 834.45 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
49 | 孙立国 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00055 | 200.00 | 460.61 | 229.93 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
50 | 赵龙坤 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00074 | 200.00 | 914 | 797.38 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
51 | 赵小光 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00076 | 200.00 | 1044.34 | 729.82 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
52 | 黄华 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00079 | 311.75 | 302.45 | 329.65 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
53 | 黄爱香 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00080 | 200.00 | 547.18 | 161.97 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
54 | 黄爱斌 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00081 | 200.00 | 552.79 | 280.57 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
55 | 黄章纪 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00082 | 200.00 | 209.9 | 140.13 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
56 | 周彪 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00084 | 200.00 | 611.97 | 313.68 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
57 | 赵梦 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00085 | 200.00 | 523.37 | 174.29 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
58 | 陶昕铭 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00086 | 200.00 | 382.7 | 267.61 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
59 | 孙灏 | 宅基地使用权 | 白沟新城白沟镇黄庄村 | 130684007025JC00087 | 200.00 | 456.85 | 456.85 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
公告单位:白沟新城不动产登记中心
2026年7月24日