不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内,将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 保定白沟新城不动产登记中心
联系方式:2891290
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地编号 | 批准面积(㎡) | 实测面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 用途 | 权属来源 | 备注 |
1 | 安爱民 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00008 | 233.33 | 452.41 | 268.20 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
2 | 于海山 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00014 | 166.67 | 639.98 | 579.57 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
3 | 庞福军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00018 | 166.67 | 526.20 | 225.98 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
4 | 赵新伟 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00025 | 233.33 | 319.71 | 120.98 | 住宅 | 受让 | 首次登记 |
5 | 庞金虎 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00026 | 166.67 | 522.22 | 593.59 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
6 | 庞云龙 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00027 | 166.67 | 521.89 | 249.69 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
7 | 赵铄 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00029 | 200.00 | 495.31 | 549.87 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
8 | 张秋喜 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00031 | 233.33 | 257.54 | 122.45 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
9 | 赵文军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00035 | 233.33 | 346.49 | 159.97 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
10 | 张立明 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00039 | 166.67 | 599.91 | 425.69 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
11 | 张立强 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00040 | 200.00 | 410.97 | 222.49 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
12 | 于建军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00049 | 200.00 | 421.46 | 219.05 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
13 | 赵跃强 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00050 | 233.33 | 411.99 | 449.92 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
14 | 于永才 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00051 | 233.33 | 396.38 | 424.16 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
15 | 庞星 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00053 | 233.33 | 386.03 | 463.92 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
16 | 庞金豹 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00054 | 233.33 | 386.58 | 255.34 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
17 | 赵金中 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00055 | 562.63 | 562.63 | 421.61 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
18 | 赵鑫僮 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00057 | 166.67 | 441.02 | 537.95 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
19 | 赵立刚 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00058 | 166.67 | 455.63 | 267.36 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
20 | 赵永革 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00059 | 301.05 | 601.92 | 294.69 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
21 | 张玉剑 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00060 | 233.33 | 459.19 | 232.81 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
22 | 张宗昌 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00062 | 255.78 | 431.98 | 174.92 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
23 | 张有军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00065 | 233.33 | 404.32 | 213.55 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
24 | 张恩忠 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00066 | 233.33 | 293.68 | 172.11 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
25 | 张铁牛 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00070 | 200.00 | 483.63 | 429.55 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
26 | 客强 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00072 | 200.00 | 490.80 | 301.72 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
27 | 赵金宝 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00078 | 233.33 | 562.71 | 375.65 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
28 | 于井龙 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00079 | 233.33 | 388.45 | 387.54 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
29 | 于海涛 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00080 | 233.33 | 523.98 | 354.65 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
30 | 于章永 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00081 | 233.33 | 380.74 | 124.72 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
31 | 于建军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00082 | 233.33 | 427.62 | 188.75 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
32 | 赵付良 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00084 | 200.00 | 231.06 | 108.51 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
33 | 赵艳荣 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00085 | 279.36 | 287.34 | 326.57 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
34 | 赵文辉 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00086 | 276.64 | 378.72 | 186.01 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
35 | 赵志国 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00087 | 337.50 | 335.38 | 133.65 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
36 | 张浩 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00088 | 200.00 | 564.79 | 307.35 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
37 | 客艳萍 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00094 | 440.80 | 661.96 | 248.03 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
38 | 王中月 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00095 | 368.00 | 335.58 | 208.28 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
39 | 高磊 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00098 | 262.08 | 516.02 | 187.66 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
40 | 高鑫凯 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00099 | 200.00 | 259.85 | 322.40 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
41 | 吕龙雨 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00100 | 200.00 | 410.60 | 341.56 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
42 | 客会来 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00103 | 420.00 | 476.45 | 177.70 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
43 | 陈洁 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00109 | 362.10 | 423.23 | 242.14 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
44 | 翟宝江 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00110 | 386.29 | 550.65 | 451.69 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
45 | 冯兰侠 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00111 | 242.52 | 541.40 | 347.05 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
46 | 翟贺新 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00113 | 200.00 | 420.45 | 201.80 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
47 | 赵福强 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00114 | 217.46 | 436.44 | 310.41 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
48 | 张铁柱 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00116 | 433.76 | 451.29 | 228.22 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
49 | 于国良 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00117 | 388.80 | 477.45 | 440.07 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
50 | 客国旺 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00119 | 320.00 | 438.66 | 485.67 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
51 | 于国良 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00120 | 74.93 | 75.89 | 40.33 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
52 | 庞建雄 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00121 | 200.00 | 315.03 | 156.69 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
53 | 赵会革 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00123 | 231.40 | 414.15 | 87.66 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
54 | 赵付良 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00124 | 329.76 | 310.41 | 298.66 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
55 | 于章扣 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00125 | 533.33 | 596.60 | 316.91 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
56 | 赵健 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00126 | 291.20 | 420.31 | 507.35 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
57 | 张万春 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00129 | 154.35 | 181.82 | 196.65 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
58 | 张玉剑 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00130 | 200.00 | 154.02 | 91.12 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
59 | 翟宝印 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00137 | 238.08 | 495.39 | 262.62 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
60 | 于福财 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00139 | 325.42 | 325.42 | 170.15 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
61 | 庞建雄 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00140 | 232.50 | 217.53 | 248.30 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
62 | 庞建民 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00142 | 253.75 | 255.41 | 96.47 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
63 | 庞炳坤 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00143 | 331.20 | 428.62 | 133.30 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
64 | 赵俊明 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00144 | 410.75 | 420.89 | 281.54 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
65 | 赵永新 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00146 | 200.00 | 599.98 | 488.14 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
66 | 赵一鸣 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00147 | 504.90 | 1028.85 | 1152.79 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
67 | 张恩友 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00149 | 200.00 | 182.93 | 108.16 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
68 | 张永年 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00152 | 166.67 | 298.91 | 262.10 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
69 | 客冬艳 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00156 | 257.04 | 229.42 | 230.02 | 住宅 | 受让 | 首次登记 |
70 | 高秋生 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00160 | 233.33 | 346.57 | 192.06 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
71 | 于海城 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00162 | 317.55 | 328.87 | 452.00 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
72 | 赵鑫利 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00166 | 338.47 | 325.54 | 184.94 | 住宅 | 受让 | 首次登记 |
73 | 赵文全 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00168 | 217.49 | 260.53 | 75.25 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
74 | 客建军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00174 | 197.82 | 180.17 | 88.41 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
75 | 客生福 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00175 | 200.00 | 872.84 | 492.76 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
76 | 客东伟 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00177 | 245.70 | 255.57 | 93.23 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
77 | 客佳坤 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00179 | 200.00 | 266.13 | 77.63 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
78 | 王喜雨 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00183 | 297.22 | 450.23 | 169.97 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
79 | 吕俊全 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00184 | 205.86 | 486.10 | 408.11 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
80 | 赵东芳 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00186 | 233.33 | 389.12 | 349.86 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
81 | 客振雪 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00187 | 233.33 | 457.55 | 401.87 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
82 | 安福刚 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00192 | 233.33 | 353.49 | 497.16 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
83 | 高建国 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00193 | 233.33 | 363.76 | 161.32 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
84 | 赵克军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00195 | 210.60 | 519.68 | 733.20 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
85 | 徐增柱 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00200 | 312.08 | 260.59 | 363.38 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
86 | 周鹏 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00204 | 200.00 | 554.70 | 565.23 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
87 | 赵克新 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00206 | 200.00 | 356.96 | 94.73 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
88 | 赵宝新 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00207 | 200.00 | 302.36 | 151.79 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
89 | 赵小芹 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00208 | 298.54 | 284.14 | 364.56 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
90 | 张同乐 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00209 | 134.55 | 145.41 | 302.85 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
91 | 王龙 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00218 | 200.00 | 243.01 | 133.09 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
92 | 唐玉连 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00219 | 292.32 | 298.54 | 70.80 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
93 | 客艳军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00221 | 357.21 | 379.66 | 432.79 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
94 | 王忠辰 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00222 | 459.00 | 533.47 | 653.73 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
95 | 赵建林 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00225 | 315.52 | 395.04 | 259.48 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
96 | 吕双强 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00228 | 321.20 | 599.15 | 427.97 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
97 | 吕梓菡 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00229 | 233.33 | 409.24 | 308.52 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
98 | 贾建国 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00231 | 166.67 | 553.48 | 606.40 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
99 | 高伟 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00232 | 233.33 | 388.13 | 417.14 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
100 | 安宁 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00237 | 233.33 | 379.39 | 412.79 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
101 | 高强 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00238 | 233.33 | 379.15 | 261.57 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
102 | 周海涛 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00239 | 200.00 | 456.67 | 182.30 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
103 | 周啸天 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00240 | 200.00 | 589.74 | 321.30 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
104 | 周文波 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00241 | 493.06 | 395.15 | 315.57 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
105 | 安福田 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00242 | 309.32 | 318.40 | 206.61 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
106 | 翟会来 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00245 | 277.89 | 319.61 | 153.14 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
107 | 于章喜 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00248 | 487.28 | 485.80 | 437.23 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
108 | 于亚杰 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00249 | 533.33 | 534.92 | 787.84 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
109 | 庞帅 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00250 | 201.96 | 275.09 | 402.91 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
110 | 庞振山 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00251 | 269.10 | 246.94 | 102.15 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
111 | 吕晨颖 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00255 | 233.33 | 839.90 | 115.98 | 住宅 | 受让 | 首次登记 |
112 | 周德明 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00257 | 465.50 | 273.89 | 82.96 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
113 | 周发 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00259 | 524.70 | 480.59 | 206.75 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
114 | 周章田 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00260 | 387.53 | 387.26 | 257.39 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
115 | 周中秋 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00261 | 237.11 | 237.41 | 98.24 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
116 | 周纪刚 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00262 | 200.00 | 221.74 | 314.66 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
117 | 周建强 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00263 | 234.00 | 240.70 | 332.18 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
118 | 赵文革 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00265 | 353.78 | 350.58 | 386.14 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
119 | 赵章虎 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00268 | 416.48 | 420.67 | 394.11 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
120 | 赵志明 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00269 | 213.92 | 671.21 | 268.96 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
121 | 赵佳烁 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00270 | 200.00 | 369.35 | 134.67 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
122 | 客国安 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00273 | 199.50 | 202.16 | 85.16 | 住宅 | 互换 | 首次登记 |
123 | 客可爱 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00279 | 202.76 | 205.03 | 205.05 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
124 | 高克东 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00287 | 419.84 | 440.95 | 178.92 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
125 | 客会军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00288 | 237.60 | 237.04 | 63.02 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
126 | 客立鹏 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00289 | 488.30 | 512.25 | 229.31 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
127 | 客建涛 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00290 | 287.04 | 329.30 | 104.65 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
128 | 高永兴 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00291 | 518.40 | 504.20 | 390.53 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
129 | 客会林 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00292 | 420.00 | 771.13 | 330.68 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
130 | 客永强 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00293 | 344.40 | 660.85 | 126.15 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
131 | 客凤云 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00296 | 370.00 | 516.55 | 220.55 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
132 | 吕辰光 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00298 | 166.67 | 514.52 | 223.58 | 住宅 | 受让 | 首次登记 |
133 | 安福强 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00302 | 233.33 | 318.03 | 104.73 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
134 | 周承辉 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00304 | 271.26 | 320.65 | 72.04 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
135 | 周增志 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00305 | 533.33 | 448.31 | 203.96 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
136 | 周泽乾 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00306 | 200.00 | 499.99 | 253.46 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
137 | 赵军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00310 | 318.20 | 406.57 | 406.39 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
138 | 赵嘉诚 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00311 | 506.76 | 259.44 | 386.51 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
139 | 赵中林 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00315 | 200.00 | 306.15 | 295.34 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
140 | 客海涛 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00318 | 220.50 | 319.46 | 138.69 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
141 | 客海涛 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00319 | 200.00 | 296.16 | 286.33 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
142 | 陈金勇 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00322 | 477.10 | 461.91 | 288.44 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
143 | 高爽 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00324 | 200.00 | 472.83 | 219.70 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
144 | 高永萍 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00326 | 200.00 | 498.43 | 99.59 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
145 | 客大斌 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00327 | 204.60 | 216.80 | 66.22 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
146 | 客柏涛 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00328 | 200.00 | 382.56 | 184.92 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
147 | 安少鹏 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00336 | 233.33 | 485.98 | 239.43 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
148 | 安少华 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00338 | 375.96 | 357.49 | 83.63 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
149 | 安满良 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00339 | 533.33 | 461.87 | 118.19 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
150 | 安晨宇 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00340 | 200.00 | 369.92 | 425.71 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
151 | 安增坡 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00341 | 369.60 | 557.18 | 145.94 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
152 | 赵文吉 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00342 | 533.33 | 1029.65 | 528.75 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
153 | 赵立革 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00344 | 200.00 | 276.86 | 117.95 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
154 | 赵素花 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00345 | 200.00 | 254.84 | 81.25 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
155 | 赵鑫峰 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟镇义和庄村 | 130684007026JC00346 | 312.22 | 733.09 | 445.90 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
