符合吸纳高校毕业生就业社会保险补贴政策的中小微企业及吸纳人员名单 | ||||
序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 吸纳人员姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 保定云悦酒店管理有限公司 | 1 | 郝慧 | 2790.92 |
2 | 保定洲晟汽车销售有限公司 | 1 | 赵佳贺 | 2790.93 |
3 | 保定市润田环境科技有限公司 | 1 | 张宽 | 2935.6 |
4 | 保定莱盛打印机配件有限公司 | 1 | 王佳晨 | 10721.41 |
5 | 河北尚锋物流有限公司 | 4 | 赵灿、樊志梅、张博林、姜亚男 | 7683.09 |
6 | 保定明大高级中学有限公司 | 23 | 赵希、张妍、王文、张悦、田慧敏、王叶婷、赵翠霞、吴慧、孙晶瑶、吴贺、丁文馨、许瑞珊、张紫君、李金英、和娜娜、齐紫茜、陈婷婷、马少华、杜思梦、安阳、邓博佳、王浩、李雨轩 | 67572.39 |
7 | 保定伊和生物科技有限公司 | 19 | 刘亚芝、张辰阳、张明辉、江山、梁钧琦、米少昆、袁晶、郭泽龙、姜宇、邢鹏、刘若涵、何明、安佳恒、杨东旭、苑学仁、张杰、张居正、张文燕、季寅辰 | 61559 |
注:高校毕业生共50人。补贴金额156053.34元(壹拾伍万陆仟零伍拾叁元叁角肆分) |