符合享受灵活就业社会保险补贴人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 实缴养老 | 实缴医疗 | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 养老保险 补贴(元) |
医疗保险 补贴(元) |
社保补贴总计(元) |
保险费 | 保险费 | ||||||||||
1 | 赵志杰 | 男 | 60 | 就业困难人员 | 11577.5 | 0 | 202201 | 202210 | 7641.15 | 0 | 7641.15 |
2 | 樊焕菊 | 女 | 46 | 就业困难人员 | 4631 | 1267.92 | 202201 | 202204 | 3056.46 | 836.82 | 3893.28 |
3 | 吴丽娜 | 女 | 42 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
4 | 路维亚 | 女 | 43 | 就业困难人员 | 8335.8 | 3803.76 | 202201 | 202212 | 5501.63 | 2510.48 | 8012.11 |
5 | 牟红艳 | 女 | 50 | 就业困难人员 | 9262 | 0 | 202201 | 202208 | 6112.92 | 0 | 6112.92 |
6 | 李俊芝 | 女 | 43 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
7 | 史会颖 | 女 | 48 | 就业困难人员 | 6946.5 | 1584.9 | 202207 | 202212 | 4584.69 | 1046.03 | 5630.72 |
8 | 冯红卓 | 女 | 48 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
9 | 张海颖 | 女 | 45 | 就业困难人员 | 2778.6 | 0 | 202209 | 202212 | 1833.87 | 0 | 1833.87 |
10 | 刘晓红 | 女 | 44 | 就业困难人员 | 13893 | 3803.76 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 2510.48 | 11679.86 |
11 | 张敬蒲 | 女 | 46 | 就业困难人员 | 8335.8 | 3803.76 | 202201 | 202212 | 5501.63 | 2510.48 | 8012.11 |
12 | 郭进军 | 男 | 52 | 就业困难人员 | 12735.25 | 0 | 202202 | 202212 | 8405.26 | 0 | 8405.26 |
13 | 史永梅 | 女 | 47 | 就业困难人员 | 7641.15 | 0 | 202202 | 202212 | 5043.16 | 0 | 5043.16 |
14 | 霍圆圆 | 女 | 41 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
15 | 王会军 | 男 | 58 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
16 | 张丽芳 | 女 | 47 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
17 | 李俊刚 | 男 | 56 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
18 | 田福荣 | 男 | 60 | 就业困难人员 | 12735.25 | 0 | 202201 | 202211 | 8405.26 | 0 | 8405.26 |
19 | 刘海英 | 男 | 58 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
20 | 高文国 | 男 | 59 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
21 | 王玉新 | 女 | 49 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
22 | 苑建敏 | 女 | 45 | 就业困难人员 | 8104.25 | 0 | 202206 | 202212 | 5348.8 | 0 | 5348.8 |
23 | 藏文弟 | 女 | 44 | 就业困难人员 | 13893 | 3803.76 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 2510.48 | 11679.86 |
24 | 杨淑华 | 女 | 43 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
25 | 申铁钢 | 男 | 54 | 就业困难人员 | 11577.5 | 0 | 202203 | 202212 | 7641.15 | 0 | 7641.15 |
26 | 郑素芳 | 女 | 49 | 就业困难人员 | 2083.95 | 0 | 202210 | 202212 | 1375.4 | 0 | 1375.4 |
27 | 高立新 | 男 | 57 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
28 | 武英学 | 男 | 54 | 就业困难人员 | 13893 | 3803.76 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 2510.48 | 11679.86 |
29 | 霍会娟 | 女 | 50 | 就业困难人员 | 6251.85 | 0 | 202201 | 202209 | 4126.22 | 0 | 4126.22 |
30 | 邸晓青 | 女 | 45 | 就业困难人员 | 3473.25 | 0 | 202210 | 202212 | 2292.34 | 0 | 2292.34 |
31 | 刘红年 | 男 | 53 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
32 | 段娟 | 女 | 41 | 就业困难人员 | 5557.2 | 0 | 202205 | 202212 | 3667.75 | 0 | 3667.75 |
33 | 董红匣 | 女 | 48 | 就业困难人员 | 3473.25 | 0 | 202210 | 202212 | 2292.34 | 0 | 2292.34 |
34 | 杨艳军 | 女 | 49 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
35 | 张新元 | 男 | 51 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
36 | 安新红 | 男 | 58 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
37 | 马德明 | 男 | 52 | 就业困难人员 | 2083.95 | 0 | 202210 | 202212 | 1375.4 | 0 | 1375.4 |
38 | 刘新生 | 男 | 48 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
39 | 李爱新 | 女 | 48 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
40 | 刘丽平 | 女 | 47 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
41 | 钟芳芳 | 女 | 42 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
42 | 刘颖 | 女 | 48 | 就业困难人员 | 13893 | 3803.76 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 2510.48 | 11679.86 |
43 | 董小建 | 男 | 54 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
44 | 高焕英 | 女 | 49 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
45 | 姜志红 | 女 | 45 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
46 | 赵义祥 | 男 | 59 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
47 | 霍春雷 | 男 | 58 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
48 | 任颖 | 女 | 45 | 就业困难人员 | 2778 | 0 | 202209 | 202212 | 1833.87 | 0 | 1833.87 |
49 | 刘秀芳 | 女 | 47 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
50 | 王建军 | 男 | 50 | 就业困难人员 | 4631 | 0 | 202209 | 202212 | 3056.46 | 0 | 3056.46 |
51 | 范新 | 女 | 49 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
52 | 苑文海 | 男 | 57 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
53 | 李兵 | 男 | 52 | 就业困难人员 | 8062.5 | 3803.76 | 202201 | 202212 | 5321.25 | 2510.48 | 7831.73 |
54 | 李志发 | 男 | 48 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
55 | 王红艳 | 女 | 49 | 就业困难人员 | 8335.8 | 0 | 202201 | 202212 | 5501.62 | 0 | 5501.62 |
56 | 崔继生 | 男 | 53 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
57 | 赵建改 | 女 | 42 | 就业困难人员 | 2778.6 | 0 | 202209 | 202212 | 1833.87 | 0 | 1833.87 |
58 | 武银环 | 女 | 44 | 就业困难人员 | 2778.6 | 0 | 202209 | 202212 | 1833.87 | 0 | 1833.87 |
59 | 马丽娜 | 女 | 42 | 就业困难人员 | 13893 | 0 | 202201 | 202212 | 9169.38 | 0 | 9169.38 |
59位就业困难人员申报灵活就业社保补贴总计392622.24元(叁拾玖万贰仟陆佰贰拾贰元贰角肆分) |