白沟镇2025年农村厕所改造第一批次奖补资金发放公示表 |
单位:元 |
序号 | 村名 | 农户姓名 | 改厕类型 | 改厕方式 | 奖补金额 |
1 | 乔古寺村 | 张宝义 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
2 | 乔古寺村 | 付海涛 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
3 | 乔古寺村 | 张青 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
4 | 乔古寺村 | 张志辉 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
5 | 乔古寺村 | 王东起 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
6 | 乔古寺村 | 张艳杰 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
7 | 乔古寺村 | 王冬雪 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
8 | 乔古寺村 | 付长河 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
9 | 乔古寺村 | 陈东君 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
10 | 乔古寺村 | 陈肖峰 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
11 | 乔古寺村 | 陈丙泽 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
12 | 乔古寺村 | 李喜年 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
13 | 乔古寺村 | 付永震 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
14 | 乔古寺村 | 张国宏 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
15 | 乔古寺村 | 张永革 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
16 | 乔古寺村 | 张宇鑫 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
17 | 乔古寺村 | 张爱青 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
18 | 乔古寺村 | 张文泽 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
19 | 乔古寺村 | 张佳兴 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
20 | 乔古寺村 | 张中良 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
21 | 乔古寺村 | 张亮 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
22 | 乔古寺村 | 张辉 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
23 | 辛许庄村 | 张连起 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
24 | 许庄村 | 王庆友 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
25 | 许庄村 | 毛国华 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
26 | 许庄村 | 毛东亮 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
27 | 许庄村 | 曹保新 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
28 | 许庄村 | 信凯 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
29 | 许庄村 | 曹艳明 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
30 | 许庄村 | 曹艳军 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
白沟镇2025年农村厕所改造第一批次奖补资金发放公示表 |
单位:元 |
序号 | 村名 | 农户姓名 | 改厕类型 | 改厕方式 | 奖补金额 |
31 | 许庄村 | 张立强 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
32 | 许庄村 | 曹立伟 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
33 | 许庄村 | 刘志义 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
34 | 丰盛庄村 | 张洪伟 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
35 | 丰盛庄村 | 张保民 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
36 | 丰盛庄村 | 龚胜军 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
37 | 丰盛庄村 | 张德军 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
38 | 丰盛庄村 | 张建国 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
39 | 丰盛庄村 | 张淑敏 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
40 | 华梓营村 | 黄政超 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
41 | 华梓营村 | 黄章利 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
42 | 华梓营村 | 高胜超 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
43 | 华梓营村 | 刘连河 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
44 | 华梓营村 | 刘杰 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
45 | 华梓营村 | 高伟 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
46 | 华梓营村 | 李泽源 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
47 | 华梓营村 | 黄娜 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
48 | 华梓营村 | 陶贺良 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
49 | 华梓营村 | 李东旭 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
50 | 华梓营村 | 黄艳东 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
51 | 华梓营村 | 黄中月 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
52 | 华梓营村 | 赵利峰 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
53 | 华梓营村 | 陶影 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
54 | 华梓营村 | 安欢 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
55 | 华梓营村 | 赵宝新 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
56 | 华梓营村 | 黄雷刚 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
57 | 华梓营村 | 陶胜涛 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
58 | 华梓营村 | 陶宏涛 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
59 | 华梓营村 | 黄清清 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
60 | 华梓营村 | 陶金峰 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
白沟镇2025年农村厕所改造第一批次奖补资金发放公示表 |
单位:元 |
序号 | 村名 | 农户姓名 | 改厕类型 | 改厕方式 | 奖补金额 |
61 | 华梓营村 | 黄井立 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
62 | 华梓营村 | 黄贺东 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
63 | 华梓营村 | 赵金中 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
64 | 华梓营村 | 贾宝城 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
65 | 华梓营村 | 刘纪堂 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
66 | 华梓营村 | 黄维坡 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
67 | 华梓营村 | 姚小亮 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
68 | 华梓营村 | 姚宝建 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
69 | 华梓营村 | 田磊 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
70 | 华梓营村 | 黄硕磊 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
71 | 华梓营村 | 赵学良 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
72 | 华梓营村 | 赵宝良 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
73 | 华梓营村 | 陶秋生 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
74 | 华梓营村 | 陶永生 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
75 | 华梓营村 | 陶金强 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
76 | 华梓营村 | 陶秋羊 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
77 | 华梓营村 | 安庆 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
78 | 华梓营村 | 陶龙飞 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
79 | 华梓营村 | 陶金伟 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
80 | 华梓营村 | 陶金学 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
81 | 华梓营村 | 姚子桥 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
82 | 华梓营村 | 高中学 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
83 | 华梓营村 | 姚宝社 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
84 | 华梓营村 | 姚孟超 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
85 | 华梓营村 | 姚正阳 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
86 | 华梓营村 | 姚星 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
87 | 华梓营村 | 黄冠军 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
88 | 华梓营村 | 黄景春 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
89 | 华梓营村 | 黄东生 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
90 | 高桥村 | 周红磊 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
白沟镇2025年农村厕所改造第一批次奖补资金发放公示表 |
单位:元 |
序号 | 村名 | 农户姓名 | 改厕类型 | 改厕方式 | 奖补金额 |
91 | 于庄村 | 刘志强 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
92 | 于庄村 | 于领辉 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
93 | 于庄村 | 冯亮 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
94 | 南留村 | 赵双林 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
95 | 白辛庄 | 王顺 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
96 | 白辛庄 | 王广 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
97 | 白辛庄 | 王宏伟 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
98 | 白辛庄 | 肖金 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
99 | 白辛庄 | 刘春利 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
100 | 白辛庄 | 刘秋利 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
101 | 白辛庄 | 辛伟 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
102 | 王家场村 | 李增辉 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
103 | 王家场村 | 韩宗林 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
104 | 王家场村 | 李纪生 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
105 | 王家场村 | 王明 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
106 | 王家场村 | 王振国 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
107 | 王家场村 | 周福顺 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
108 | 王家场村 | 周欢 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
109 | 王家场村 | 周文兵 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
110 | 王家场村 | 李树檀 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
111 | 义合庄村 | 翟贺辉 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
112 | 义合庄村 | 王秋月 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
113 | 义合庄村 | 高鹏 | 水冲厕所 | 村民自改 | 800 |
合计 | 113户 | 90400 |