| 白沟新城存量住宅用地汇总表 | |||||
| 行政区 | 项目总数 | 供应面积 | |||
| 总面积(公顷) | 未动工面积(公顷) | 已动工未竣工面积(公顷) | 未销售房屋的土地面积(公顷 | ||
| 白沟新城 | 44 | 62.399004 | 28.532320 | 33.866684 | 30.88082178 |
| 注:1.已上报的合同,且需要开发建设的 | |||||
| 2.土地用途明细为住宅用途的 | |||||
| 3.非纯现状出让的面积:(1).没有实际开竣工的面积;(2).已动工但未竣工的面积; | |||||

| 白沟新城存量住宅用地汇总表 | |||||
| 行政区 | 项目总数 | 供应面积 | |||
| 总面积(公顷) | 未动工面积(公顷) | 已动工未竣工面积(公顷) | 未销售房屋的土地面积(公顷 | ||
| 白沟新城 | 44 | 62.399004 | 28.532320 | 33.866684 | 30.88082178 |
| 注:1.已上报的合同,且需要开发建设的 | |||||
| 2.土地用途明细为住宅用途的 | |||||
| 3.非纯现状出让的面积:(1).没有实际开竣工的面积;(2).已动工但未竣工的面积; | |||||
