2020年公共文化服务体系建设资金信息公开情况表 | |||||
资金类别 | 文号 | 发文时间 | 摘要名称 | 资金(万元) | 拨付情况 |
公共文化服务体系建设资金 | 保财教〔2019〕98号 | 2019.12.31 | 关于提前下达2020年省级公共文化服务体系建设补助资金(第二批)的通知 | 0.228 | 已拨付 |
本级配套 | 2020年公共文化服务体系建设本级配套资金(老电影放映员生活补贴地方配套资金) | 2.06 | 已拨付 | ||
保财教〔2020〕20号 | 2020.5.15 | 关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(一般项目和绩效奖励)的通知 | 33.82 | 已拨付 | |
6 | 已拨付 | ||||
本级配套 | 2020年公共文化服务体系建设本级配套资金 | 33.82 | 已拨付 | ||
保财教〔2020〕48号 | 2020.8.31 | 关于下达2020年支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知 | 4.99 | 已拨付 | |
合计 | 80.918 |
扶贫资金政策专栏