2020年水利发展、农业生产发展资金信息公开情况表 | |||||
资金类别 | 文号 | 发文时间 | 摘要名称 | 资金(万元) | 拨付情况 |
水利发展资金 | 保财农【2019】89号 | 2019.12.16 | 关于提前下达2020年中央水利发展资金预算的通知 | 7 | 已拨付 |
保财农【2019】113号 | 2019.12.31 | 关于提前下达2020年省级水利发展资金的通知 | 0.02 | ||
合计 | 7.02 | ||||
农业生产发展资金 | 保财农【2020】46号 | 2020.7.24 | 关于下达2020年中央农业生产发展资金(第二批)的通知 | 10 | 已拨付 |
合计 | 10 | ||||
合计 | 17.02 |
扶贫资金政策专栏
2020年水利发展、农业生产发展资金信息公开
添加时间:2020-11-03 【大 中 小】 打印 关闭窗口
文件下载: 保财农(2020)46三个指标文件.pdf