2020年度白沟新城教育专项资金信息公开情况表 | |||||||
分管科室:财政局农经科 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 专项资金项目名称 | 上级指标文号 | 资金额 | 收文日期 | 拨款情况 | 资金分配依据和结果 | |
1 | 城乡义务教育补助经费(贫困生生活补助) | 保财教【2019】81号 | 2 | 2020年1月 | 已拨付 | 按照《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》安排资金 | |
2 | 城乡义务教育补助经费(贫困生生活补助) | 保财教【2020】5号 | 1 | 2020年3月 | 已拨付 | ||
3 | 城乡义务教育中央补助经费(贫困生生活补助) | 保财教【2020】39号 | 1 | 2020年9月 | 已拨付 | ||
小 计 | 4 | ||||||
4 | 城乡义务教育补助经费(公用经费) | 保财教【2019】81号 | 1041 | 2020年1月 | 已拨付 | 按照《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》安排资金 | |
5 | 城乡义务教育补助经费(公用经费) | 保财教【2020】5号 | 272.3 | 2020年3月 | 已拨付 | ||
6 | 城乡义务教育中央补助经费(公用经费) | 保财教【2020】30号 | 117 | 2020年7月 | 已拨付 | ||
小 计 | 1430.3 | ||||||
7 | 学生资助补助经费(普通高中助学金) | 保财教【2019】68号 | 0.18 | 2020年1月 | 已拨付 | 省财政厅等五部门转发的《学生资助资金管理办法》 | |
8 | 学生资助补助经费(普通高中建档立卡) | 保财教【2019】68号 | 0.06 | 2020年1月 | 已拨付 | ||
9 | 学生资助补助经费(普通高中国家助学金) | 保财教【2020】3号 | 4 | 2020年3月 | 已拨付 | ||
10 | 学生资助补助经费(普通高中国家助学金) | 保财教【2019】94号 | 1 | 2020年6月 | 已拨付 | ||
11 | 学生资助中央补助经费(普通高中助学金) | 保财教【2020】53号 | 1 | 2020年9月 | 省财政厅等五部门转发的《学生资助资金管理办法》 | ||
小 计 | 6.24 | ||||||
12 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金(消除城镇大班额) | 保财教【2019】93号 | 77 | 2020年3月 | 已拨付 | 《河北省义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》 | |
13 | 支持学前教育发展中央资金预算 | 保财教【2020】10号 | 197.4 | 2020年3月 | 已拨付 | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》 | |
14 | 支持学前教育发展省级补助资金预算 | 保财教【2020】7号 | 74.6 | 2020年3月 | 已拨付 | ||
15 | 支持学前教育发展中央资金预算 | 保财教【2020】50号 | 40 | 2020年9月 | |||
16 | 省级教师队伍建设经费 | 保财教【2019】85号 | 8 | 2020年1月 | 已拨付 | 《河北省政府办公厅转发省教育厅财政厅省人力资源和社会保障厅关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》 | |
17 | 原民办代课教师教龄补助市级配套资金 | 保财教【2019】69号 | 8 | 2020年1月 | 已拨付 | ||
合 计 | 1845.54 | ||||||
资金监督举报电话:0312—2889631 |
扶贫资金政策专栏