2019年公共文化服务体系建设资金信息公开情况表 | |||||
资金类别 | 文号 | 发文时间 | 摘要名称 | 资金(万元) | 拨付情况 |
公共文化服务体系建设资金 | 保财教〔2018〕89号 | 2018年12月27日 | 关于提前下达2019年省级公共文化服务体系建设补助资金(第三批)的通知 | 0.228 | 已拨付 |
本级配套 | 2019年公共文化服务体系建设本级配套资金 | 2.052 | 已拨付 | ||
保财教〔2018〕78号 | 2018年12月14日 | 关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知 | 14.44 | 已拨付 | |
9.4 | 已拨付 | ||||
本级配套 | 2019年公共文化服务体系建设本级配套资金 | 14.44 | 已拨付 | ||
保财教〔2019〕22号 | 2019年6月13日 | 关于下达2019年中央补助地方文化服务体系建设专项资金的通知 | 4.97 | 已拨付 | |
3 | 已拨付 | ||||
合计 | 48.53 |
扶贫资金政策专栏