数字白沟新型基础设施建设项目施工中标候选人公示
基本信息标段(包)数字白沟新型基础设施建设项目施工所属行业:信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业所属地区:白沟新城开标时间:2023-12-08 09:00开标地点:保定市白沟新城公共资源交易中心公示开始日期:2023-12-11 16:30公示截止日期:2023-12-13
| |
中标候选人名单排序统一社会信用代码中标候选人单位名称投标价格评标价格质量标准工期/交货期 191410100MA40QQDMX4新华三大数据技术有限公司(联合体成员:中移系统集成有限公司)70804744.2770804744.27合格300天 291130000731401289K中憬科技集团有限公司(联合体成员:河北新慧宇科技有限公司)70829466.2170829466.21合格300天 3911306001059410187中国通信建设第一工程局有限公司68552528.1368552528.13合格290天
| |
中标候选人项目负责人名单 | |||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||
1 | 新华三大数据技术有限公司 | 侯广军 | 无 | 一级建造师注册证书 | 冀1132023202302179 | ||
2 | 中憬科技集团有限公司 | 袁伟伟 | 高级工程师 | 一级建造师证 | 冀1132017201822740 | ||
3 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 齐之凯 | 中级工程师 | 一级建造师(通信与广电工程专业) | 冀1132019202001299 |
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||
1 | 新华三大数据技术有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||
2 | 中憬科技集团有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||
3 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 满足招标文件要求 |
中标候选人企业业绩 | |||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||
1 | 新华三大数据技术有限公司 | 杭州“城市大脑·萧山平台”数字化创新应用项目 | 杭州萧山智慧城市投资管理有限公司 | 2023-08-08 9:00:00 | 52990000 | ||
2 | 中憬科技集团有限公司 | 漳县祁连山水泥有限公司数字化矿山机房和指挥中心升级改造 项目 | 长沙迪迈数码科技股份有限公司 | 2023-08-10 16:55:40 | 137000 | ||
3 | 新华三大数据技术有限公司 | 海南省大数据管理局-海南省智慧海南综合运营管理中心信息化基础设施建设项目 | 海南省大数据管理局 | 2023-05-25 9:00:00 | 36798941.02 | ||
4 | 新华三大数据技术有限公司 | 保定市市级数字中台项目 | 保定数字城市投资发展集团有限公司 | 2023-09-12 9:00:00 | 31929871 | ||
5 | 中憬科技集团有限公司 | 河北省公安厅特勤局指挥中心显示屏升级改造项目 | 河北省公安厅特勤局 | 2021-09-17 16:55:40 | 2783537.9 | ||
6 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 肃宁县公安局云平台扩容及监控安装工程 | 肃宁县公安局 | 2021-11-18 17:52:52 | 9980172.73 | ||
7 | 新华三大数据技术有限公司 | 智慧昆都仑市域治理数字化公共服务平台软件及服务项目 | 智慧昆都仑数据中心 | 2022-06-15 9:00:00 | 49600000 | ||
8 | 中憬科技集团有限公司 | 恩施市人防指挥中心和地下指挥所信息系统建设项目 | 河北远东通信系统工程有限公司 | 2022-06-15 16:55:40 | 1260000 | ||
9 | 中憬科技集团有限公司 | 河南移动【新乡】分公司与【中憬科技集团有限公司】关于【新 乡市应急管理局指挥中心副中心建设】项目设备及服务采购合 同 | 中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司 | 2022-07-30 16:55:40 | 1772660 | ||
10 | 中憬科技集团有限公司 | 中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司与【中憬科技集团有限公司】 关于【辉县市应急管理局应急指挥中心系统建设服务项目】项目设备及 服务采购合同 | 中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司 | 2023-03-22 16:55:40 | 1393000 | ||
11 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 肃宁县隔离点疫情防控监控、乡村公共安全视频及云存储资源 扩容建设工程 | 肃宁县公安局 | 2022-09-06 17:52:52 | 12194079.02 | ||
12 | 新华三大数据技术有限公司 | 上高县锦阳街道智慧社区新型基础设施示范项目 | 上高县锦阳街道办事处 | 2023-05-12 9:00:00 | 8200000 | ||
13 | 新华三大数据技术有限公司 | 于都县新型智慧城市项目(一期) | 中国移动通信集团江西有限公司赣州分公司 | 2022-11-07 9:00:00 | 66084000 | ||
14 | 中憬科技集团有限公司 | 围场县医院新院区建设项目 | 河北万扬网络科技有限公司 | 2021-09-22 14:49:14 | 0 | ||
15 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 智慧安防小区项目 | 唐县公安局 | 2021-09-05 17:52:52 | 10679905 | ||
16 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 肃宁县公安局重点区域测温监控及视频巡控工程 | 肃宁县公安局 | 2022-01-14 17:52:52 | 14560000.09 | ||
17 | 新华三大数据技术有限公司 | 杭州城市大脑滨江平台项目 | 华数传媒网络有限公司 | 2021-03-31 9:00:00 | 45898226 | ||
18 | 新华三大数据技术有限公司 | 淮安智慧城市建设项目(一期工程建设) | 淮安市工业和信息化局 | 2021-05-10 9:00:00 | 313998835 | ||
19 | 新华三大数据技术有限公司 | 郑州高新技术产业开发区管委会智慧产业发展中心智慧城市数智治理平台项目 | 郑州高新技术产业开发区管委会智慧产业发展中心 | 2021-09-30 9:00:00 | 47530000 | ||
20 | 新华三大数据技术有限公司 | 新平县县城市政和环境基础设施补短板建设项目EPC 总承包-第三标段建设项目工程总承包 | 新平县基础设施投资开发有限公司 | 2022-11-07 9:00:00 | 18887700 |
中标候选人项目负责人业绩 | |||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |
1 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 齐之凯 | 2021 年度信息化系统项目工作量承包 | 华北石油通信有限公司 | 2021-05-31 17:52:52 | 2958918 | |
2 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 齐之凯 | 保定市大水系建设项目极限运动公园、七一路引道及康庄桥景观亮化提升、智慧赛道 数据中心、交通保障工程 | 中铁二十二局集团有限公司北京分公司 | 2023-01-05 17:52:52 | 13407547.79 | |
3 | 中憬科技集团有限公司 | 袁伟伟 | 某部项目电子与智能化工程施工合同 | 河北省政府投资项目建设服务中心 天保建设集团有限公司 | 2021-06-18 17:02:59 | 11485597.92 |
所有投标人商务标评分情况 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
1 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
2 | 新华三大数据技术有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 中通建设股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 中憬科技集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
5 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
所有投标人技术标评分情况 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
1 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 22.6 | 37 | 33.5 | 38.8 | 38.1 | 36.5 | 36.87 | |
2 | 新华三大数据技术有限公司 | 45.5 | 47 | 39.5 | 47.9 | 47 | 47.2 | 44.44 | |
3 | 中通建设股份有限公司 | 28.3 | 37.4 | 33.5 | 41.4 | 41 | 39.9 | 38.65 | |
4 | 中憬科技集团有限公司 | 40 | 40.8 | 38.5 | 45.6 | 42 | 43.7 | 40.48 | |
5 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 41.5 | 40.6 | 38.9 | 44.1 | 44 | 46.9 | 40.3 |
所有投标人或供应商总得分情况 | |||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||
1 | 新华三大数据技术有限公司 | 39.91 | 89.42 | ||||
2 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 39.88 | 84.71 | ||||
3 | 中憬科技集团有限公司 | 39.91 | 83.99 | ||||
4 | 中通建设股份有限公司 | 39.98 | 78.14 | ||||
5 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 39.92 | 75.19 |
否决投标单位及理由 |
无 |
提出异议渠道和方式 |
招标代理机构:河北同誉工程项目管理有限公司 联系人:李娟 联系方式:18131200172 |
全部投标单位 |
中通建设股份有限公司;中国通信建设第一工程局有限公司;新华三大数据技术有限公司(联合体成员:中移系统集成有限公司);中憬科技集团有限公司(联合体成员:河北新慧宇科技有限公司);浪潮通信信息系统有限公司 |
法律法规、招标文件规定公示的其他内容 |
联系方式 | |||
招标人: | 保定白沟新城社会治理局 | 招标代理机构: | 河北同誉工程项目管理有限公司 |
联系人: | 李学成 | 联系人: | 李娟 |
地址: | 保定白沟新城 | 地址: | 保定市莲池区七一东路1999号未来石3号楼B座833-844室 |
电话: | 0312-2889611 | 电话: | 0312-2010569 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
否决单位和理由:
无
异议渠道或方式:
招标代理机构:河北同誉工程项目管理有限公司 联系人:李娟 联系方式:18131200172