芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程设计施工总承包中标候选人公示
基本信息标段(包)芦僧河泵站扩容及配套雨水管网提升建设工程设计施工总承包所属行业:水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业所属地区:白沟新城开标时间:2024-01-03 09:00开标地点:保定市白沟新城公共资源交易中心公示开始日期:2024-01-04 10:30公示截止日期:2024-01-06
| |
中标候选人名单排序统一社会信用代码中标候选人单位名称投标价格评标价格质量标准工期/交货期 1911306007006711044河北建设集团股份有限公司(联合体成员:中外建华诚工程技术集团有限公司)工程设计费(元):662400.00,工程设计费(大写):陆拾陆万贰仟肆佰元整,建筑安装工程费费率(%):99.62工程设计费(元):662400.00,工程设计费(大写):陆拾陆万贰仟肆佰元整,建筑安装工程费费率(%):99.62设计标准:符合现行设计规范及技术标准要求;施工标准:合格,达到国家现行相关工程质量验收规范标准。缺陷责任期:24个月。设计服务期限:签订合同之日起 30日历天内完成施工图设计;施工工期:签订合同之日起5个月内完工。 2911202237972612311天津宇昊集团市政园林有限公司(联合体成员:中国华西工程设计建设有限公司)工程设计费(元):658500.21,工程设计费(大写):陆拾伍万捌仟伍佰元贰角壹分,建筑安装工程费费率(%):99.16工程设计费(元):658500.21,工程设计费(大写):陆拾伍万捌仟伍佰元贰角壹分,建筑安装工程费费率(%):99.16设计标准:符合现行设计规范及技术标准要求;施工标准:合格,达到国家现行相关工程质量验收规范标准设计服务期限:签订合同之日起30日历天内完成施工图设计;施工工期:签订合同之日起 5个月内完工 3911309006892618323河北方泽建筑工程集团有限公司(联合体成员:四川省正道建设工程咨询有限公司)工程设计费(元):669100.00,工程设计费(大写):陆拾陆万玖仟壹佰元整,建筑安装工程费费率(%):99.96工程设计费(元):669100.00,工程设计费(大写):陆拾陆万玖仟壹佰元整,建筑安装工程费费率(%):99.96设计标准:符合现行设计规范及技术标准要求;施工标准:合格,达到国家现行相关工程质量验收规范标准。缺陷责任期:24个月设计服务期限:签订合同之日起 30日历天内完成施工图设计;施工工期:签订合同之日起 5个月内完工
| |
中标候选人项目负责人名单 | |||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 邓丽 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132019202001548 | ||
2 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 李永亮 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 津 1122013201408580 | ||
3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 郑灿兴 | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 冀1352006200803210 |
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||
2 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||
3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
中标候选人企业业绩 | |||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 东风路(聚贤街—乐凯大街)微更新建设工程总承包 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2022-09-20 9:35:23 | 176450273.5 | ||
2 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 张家口市崇礼区智慧之树(路灯智能化升级改造)项目设计施工采购总承包(EPC)招标 | 张家口易彩照明有限公司 | 2021-01-01 17:38:04 | 185709000 | ||
3 | 河北建设集团股份有限公司 | 蠡县城区配套基础设施建设项目一标段蠡县平安路(永盛大街-西环)市政基础设施建设工程施工项目 | 蠡县住房和城乡建设局 | 2022-02-27 9:35:23 | 130925355.66 | ||
4 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 胜隆东路延长线工程勘察设计 | 中山市代建项目管理办公室 | 2022-08-04 10:21:00 | 11508954 | ||
5 | 河北建设集团股份有限公司 | 金秀瑶族自治县金秀镇第二污水处理厂及配套污水管网建设项目EPC工程总承包 | 金秀瑶族自治县住房和城乡建设局 | 2022-09-27 9:35:23 | 18532997.88 | ||
6 | 河北建设集团股份有限公司 | 大厂县城区雨污分流管网改造工程 | 大厂回族自治县住房和城乡建设局 | 2023-01-26 9:35:23 | 5810100 | ||
7 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 东华路雨水泵站建设工程勘察-设计-施工 EPC 总承包 | 邢台市城市管理综合行政执法局 | 2021-10-18 14:30:00 | 683000 | ||
8 | 河北建设集团股份有限公司 | 保定市隆兴西路改造工程(二期)(西二环-堤顶路)工程施工 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2022-06-30 9:35:23 | 21261560.82 | ||
9 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | G234 国道顺兴路出口道路工程项目 EPC 总承包 | 顺平县住房和城乡建设局 | 2024-08-24 15:24:53 | 71247383.68 | ||
10 | 河北建设集团股份有限公司 | 七一路、朝阳大街慢行系统建设工程设计施工总承包 | 保定市城市管理综合行政执法局 | 2023-01-03 9:35:23 | 48527661.9 | ||
11 | 河北建设集团股份有限公司 | 保定市清苑区旧城区改造提升工程(城市双修)三期项目工程总承包 | 保定市清苑区住房和城乡建设局 | 2022-01-12 9:35:23 | 39297960.3 | ||
12 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 唐山市丰润区主城区城市 功能提升改造工程一霞光 路设计、施工(EPC)总承包 | 唐山市丰润区住 房和城乡建设局 | 2022-07-28 11:56:04 | 33830420.9 | ||
13 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 药都公园及南侧滨水景观带改造提升项目工程总承包 | 安国市城市管理综合行政执法局 | 2023-02-07 8:15:58 | 0 | ||
14 | 河北建设集团股份有限公司 | 无极县城镇综合管网及道路建设项目-堤北路(新民路-研学街)工程设计、施工总承包 | 无极县住房和城乡建设局 | 2022-11-28 9:30:13 | 53618525.57 | ||
15 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 隆尧县经济开发区滏阳街片区基础设施建设项目勘察-设计-施工EPC工程总承包 | 河北隆尧经济开发区管理委员会 | 2023-06-09 17:38:04 | 57371810 | ||
16 | 河北建设集团股份有限公司 | 新乐市城区排水管网提升改造工程-设计 | 新乐市城市管理综合行政执法局 | 2023-01-18 9:35:23 | 5093000 |
中标候选人项目负责人业绩 | |||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 邓丽 | 无极县城镇综合管网及道路建设项目-堤北路(新民路-研学街)工程设计、施工总承包 | 无极县住房和城乡建设局 | 2022-11-28 9:30:13 | 53618525.57 | |
2 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 李永亮 | 药都公园及南侧滨水景观带改造提升项目工程总承包 | 安国市城市管理综合行政执法局 | 2023-02-07 8:15:58 | 0 |
所有投标人商务标评分情况 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | 河北建设集团股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
4 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
所有投标人技术标评分情况 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 54.9 | 49.1 | 53 | 56.5 | 51.5 | 58.3 | 58.2 | |
2 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 54.9 | 48.9 | 53.9 | 56.1 | 51.5 | 58.8 | 58.2 | |
3 | 河北建设集团股份有限公司 | 61.2 | 54.8 | 58.9 | 62.4 | 62.5 | 61.9 | 62.6 | |
4 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 49.7 | 45.4 | 48.1 | 49.1 | 43 | 41.5 | 54.3 | |
5 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 52.7 | 48 | 52.3 | 54.5 | 51.5 | 52.1 | 57 |
所有投标人或供应商总得分情况 | |||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 20.00 | 90.61 | ||||
2 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 19.95 | 82.54 | ||||
3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 19.87 | 80.49 | ||||
4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 19.88 | 80.38 | ||||
5 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 19.86 | 72.16 |
否决投标单位及理由 |
无 |
提出异议渠道和方式 |
招标代理机构:河北同誉工程项目管理有限公司 联系人:李娟 联系方式:18131200172 |
全部投标单位 |
河北方泽建筑工程集团有限公司(联合体成员:四川省正道建设工程咨询有限公司);石家庄一建建设集团有限公司(联合体成员:中科瑞城设计有限公司);天津宇昊集团市政园林有限公司(联合体成员:中国华西工程设计建设有限公司);河北建设集团股份有限公司(联合体成员:中外建华诚工程技术集团有限公司);河北勘邸建设工程有限公司(联合体成员:中国城市建设研究院有限公司) |
法律法规、招标文件规定公示的其他内容 |
联系方式 | |||
招标人: | 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 招标代理机构: | 河北同誉工程项目管理有限公司 |
联系人: | 赵明 | 联系人: | 李娟 |
地址: | 白沟新城 | 地址: | 保定市莲池区七一东路1999号未来石3号楼B座833-844室 |
电话: | 0312-2889715 | 电话: | 0312-2010569 |
电子邮箱: | bgzhxzhzhfbgsh@163.com | 电子邮箱: | HBTY666666@163.com |
否决单位和理由:
无
异议渠道或方式:
招标代理机构:河北同誉工程项目管理有限公司 联系人:李娟 联系方式:18131200172