招标项目名称: | Y028乡道和东一环北延道路修复工程 | |||||||
招标项目编号: | M1300000782J00063001 | |||||||
公示名称: | Y028乡道和东一环北延道路修复工程中标候选人公示 | |||||||
公示编号: | M1300000782J00063001001 | |||||||
公示内容: | ||||||||
招标项目名称:Y028乡道和东一环北延道路修复工程 | ||||||||
招标项目编号:M1300000782J00063001 | ||||||||
公示名称:Y028乡道和东一环北延道路修复工程中标候选人公示 | ||||||||
公示编号:M1300000782J00063001001 | ||||||||
公示内容: | ||||||||
标段:Y028乡道和东一环北延道路修复工程 | ||||||||
所属专业: A080301 路基工程、路面工程 | 所属地区:河北省/保定市/白沟新城 | |||||||
开标时间: 2024-01-11 09:00:00 | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台 | |||||||
公示开始日期:2024-01-12 | 公示截止日期:2024-01-15 | |||||||
1.中标候选人名单 | ||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期 (交货期) | 质量标准 | |||
1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 7783487.38 | 7783487.38 | 40日历天 | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 | |||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 7792792.68 | 7792792.68 | 40日历天 | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 | |||
3 | 奥富建设有限公司 | 7795102.87 | 7795102.87 | 40日历天 | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 |
2.中标候选人项目负责人 | |||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||
1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 李刚 | 工程师 | 一级注册建造师证 | 冀1132017201721223 | ||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 程耀智 | 工程师 | 二级注册建造师证 | 冀213101672901 | ||
3 | 奥富建设有限公司 | 李之峰 | 工程师 | 一级建造师证书 | 冀1132020202100780 | ||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 奥富建设有限公司 | 符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 容城县2022年“四号农村路”建设项目施工 | 容城县交通运输局 | 2022-6-1 | 3498494.3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 广平县2021年农村公路建设项目大牙线南段(锦泰路-邯大线)改 造工程一标段 | 广平县交通运输局 | 2021-11-2 | 10530091.71 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 丰润区农村公路改造项目三标段刘东线等6条道路建设工程 | 唐山市丰润区交通运输局 | 2022-1-11 | 18380309.09 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 河北富东路桥工程有限公司 | 魏县2021年农村公路建设养护项目(一标段) | 魏县交通运输局项目办公室 | 2021-6-14 | 51960423 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 河北富东路桥工程有限公司 | 广平县2023年农村公路建设工程张王线(张打虎寨-常寨桥)二标段 | 广平县交通局 | 2023-4-24 | 3746570 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 河北富东路桥工程有限公司 | 2022年清河县农村公路改建工程(第一批)一标段 | 清河县交通运输局 | 2022-6-20 | 7475787 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 奥富建设有限公司 | 涿鹿县2021年“四好农村路”提升工程建设项目施工二标段 | 涿鹿县交通运输局 | 2021-10-15 | 9558464.9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 奥富建设有限公司 | 玉田县2021年农村公路养护工程三标段 | 玉田县交通运输局地方道路站 | 2021-10-12 | 1804118 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 奥富建设有限公司 | 尚义县2020年农村公路建设工程 | 尚义县交通运输局 | 2020-6-3 | 5248303 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 奥富建设有限公司 | 曲周县2020年“四好农村公路”建设项目(SG3标段)施工 | 曲周县交通运输局 | 2020-5-8 | 9810448.97 | ||||||||||||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||||||||
1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 李刚 | 丰润区农村公路改造项目三标段刘东线等6条道路建设工程 | 唐山市丰润区交通运输局 | 2022-1-11 | 18380309.09 | |||||||||||||||||||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 程耀智 | 魏县2021年农村公路建设养护项目(一标段) | 魏县交通运输局项目办公室 | 2021-6-14 | 51960423 | |||||||||||||||||||||||
3 | 奥富建设有限公司 | 李之峰 | 曲周县2020年“四好农村公路”建设项目(SG3标段)施工 | 曲周县交通运输局 | 2020-5-8 | 9810448.97 | |||||||||||||||||||||||
5.(1)所有投标人商务标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||||||||||||||||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||||||||||||||||
1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
3 | 奥富建设有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
5.(2)所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||||||||||||||||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||||||||||||||||
1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 35.5 | 36.7 | 32.9 | 37.9 | 37.8 | |||||||||||||||||||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 34.3 | 35.2 | 31.4 | 34.1 | 36.8 | |||||||||||||||||||||||
3 | 奥富建设有限公司 | 33.6 | 34.3 | 30.1 | 32.8 | 36.5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 32.8 | 31.8 | 28.6 | 30.9 | 34 | |||||||||||||||||||||||
5.(3)评标结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标单位 | 报价(元) | 排名 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 7549982.76 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 7559008.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 奥富建设有限公司 | 7561249.78 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | |||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 投标人名称 | 否决原因 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
7.提出异议的渠道和方式: | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人:保定市交通运输局白沟新城分局 | 招标代理机构:河北通达工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
地址:保定市高碑店市白沟镇 | 地址:保定市七一东路未来石4栋18层 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杜伟 | 联系人:刘毅、张威 | ||||||||||||||||||||||||||||
电话:0312-5596903 | 电话:0312-5061571 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
否决投标单位及理由: | 无 | |
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | |
全部投标单位: | 河北程昌建筑工程有限公司、河北富东路桥工程有限公司、奥富建设有限公司、河北银顺市政工程有限公司 | |
公示开始时间: | 2024-01-12 | |
公示截止时间: | 2024-01-15 | |
开标时间: | 2024-01-11 | |
招标人名称: | 保定市交通运输局白沟新城分局 | |
招标代理机构: | 河北通达工程项目管理有限公司 | |
项目经理: | ||
联系人: | ||
电话: | ||
电子邮箱: |