招标项目名称: | 白沟新城富强大街与京雄高速连接线道路提升工程项目 | |
招标项目编号: | M1300000782J00524001 | |
公示名称: | 白沟新城富强大街与京雄高速连接线道路提升工程项目中标候选人公示 | |
公示编号: | M1300000782J00524001001 | |
公示内容: |
招标项目名称:白沟新城富强大街与京雄高速连接线道路提升工程项目 |
招标项目编号:M1300000782J00524001 |
公示名称:白沟新城富强大街与京雄高速连接线道路提升工程项目中标候选人公示 |
公示编号:M1300000782J00524001001 |
公示内容: |
标段:白沟新城富强大街与京雄高速连接线道路提升工程项目 | |
所属专业:A080301 路基工程、路面工程 | 所属地区:河北省/保定市/白沟新城 |
开标时间:2024-08-21 09:00:00 | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台 |
公示开始日期:2024-08-21 | 公示截止日期:2024-08-24 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | 保定冠诚路桥工程有限公司 | 13197596.33 | 13197596.33 | 计划工期 180 日历天 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 |
2 | 中舟建设集团有限公司 | 13300816.85 | 13300816.85 | 计划工期180日历天 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 |
3 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 13389935.24 | 13389935.24 | 计划工期 180 日历天。缺陷责任期 24 个月 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 保定冠诚路桥工程有限公司 | 魏向阳 | 高级工程师 | 一级建造师证 | 冀1132023202400913 |
2 | 中舟建设集团有限公司 | 颜晓燕 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213131452047 |
3 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 刘座安 | 工程师 | 公路工程一级注册建造师 | 川1512014201517139 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 保定冠诚路桥工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中舟建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 保定冠诚路桥工程有限公司 | 顺平县高于铺镇东闫庄道路改造工程(东闫庄村南路) | 顺平县交通运输局 | 2022-09-01 | 2015307.00 |
2 | 保定冠诚路桥工程有限公司 | 东团堡乡、王安镇2022年农村公路改造工程施工 | 涞源县交通运输局 | 2022-08-18 | 5479614.00 |
3 | 保定冠诚路桥工程有限公司 | 2021年财政涉农资金整合南部片区道路建设项目 | 望都县交通运输局 | 2021-09-15 | 7414042.50 |
4 | 中舟建设集团有限公司 | 曲阳通村畅乡农村道路改造项目(2018年)A7标段 | 曲阳县道路开发中心 | 2018-09-22 | 5483900.00 |
5 | 中舟建设集团有限公司 | 康保县农村公路建设工程设计施工总承包二标段 | 康保县交通运输局 | 2018-08-10 | 68436700.00 |
6 | 中舟建设集团有限公司 | 丰宁县2019、2020年度(第一批)农村公路通村通组路及桥梁、安全设施建设工程施工第十标段 | 丰宁满族自治县公路建设指挥部 | 2019-05-15 | 11354121.00 |
7 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 四川省2021-2023年农村铁索桥改公路桥项目广元市苍溪县九盘溪人行铁索桥工程 | 苍溪县农村公路规划建设管理中心 | 2022-10-20 | 6191251.00 |
8 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 高县简三路(来复镇通乡油路)、石云路(潆溪乡通乡油路)、柳怀路建设项目 | 高县城市基础建设开发经营管理有限责任公司 | 2018-12-10 | 30475179.00 |
9 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 奉节县平安乡S404及关门山桥梁(和平村至关门山、桃树村至云阳界段) | 重庆奉节路桥有限公司 | 2019-09-20 | 47892544.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 保定冠诚路桥工程有限公司 | 魏向阳 | 东团堡乡、王安镇2022年农村公路改造工程施工 | 涞源县交通运输局 | 2022-08-18 | 5479614.00 |
2 | 中舟建设集团有限公司 | 颜晓燕 | 丰宁县2019、2020年度(第一批)农村公路通村通组路及桥梁、安全设施建设工程施工第十标段 | 丰宁满族自治县公路建设指挥部 | 2019-05-15 | 11354122.00 |
3 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 刘座安 | 奉节县平安乡S404及关门山桥梁(和平村至关门山、桃树村至云阳界段) | 重庆奉节路桥有限公司 | 2019-09-20 | 47892544.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 保定冠诚路桥工程有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | 中舟建设集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
4 | 京海建工(集团)有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 保定冠诚路桥工程有限公司 | 56.00 | 53.70 | 53.90 | 51.50 | 55.20 |
2 | 中舟建设集团有限公司 | 53.10 | 51.00 | 49.40 | 51.10 | 52.70 |
3 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 52.70 | 50.50 | 48.70 | 50.90 | 53.60 |
4 | 京海建工(集团)有限公司 | 49.60 | 49.50 | 47.70 | 50.35 | 51.80 |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 报价(元) | 排名 | 备注 |
1 | 保定冠诚路桥工程有限公司 | 13197596.33 | 1 | |
2 | 中舟建设集团有限公司 | 13300816.85 | 2 | |
3 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 13389935.24 | 3 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 京海建工(集团)有限公司 | 根据招标文件要求前3名单位进入第二信封,您是第4名。 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:保定市交通运输局白沟新城分局 | 招标代理机构:中慧建联工程项目管理有限公司 |
地址:保定市白沟新城 | 地址:保定市七一路华侨大厦七楼 |
联系人:杜主任 | 联系人:宋凯程 |
电话:0312-5596903 | 电话:0312-2121808 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |
否决投标单位及理由: | 京海建工(集团)有限公司:根据招标文件要求前3名单位进入第二信封,您是第4名。 | |
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | |
全部投标单位: | 保定冠诚路桥工程有限公司、中舟建设集团有限公司、四川中建建业工程有限责任公司、京海建工(集团)有限公司 | |
公示开始时间: | 2024-08-21 | |
公示截止时间: | 2024-08-24 | |
开标时间: | 2024-08-21 | |
招标人名称: | 保定市交通运输局白沟新城分局 | |
招标代理机构: | 中慧建联工程项目管理有限公司 | |
项目经理: | ||
联系人: | ||
电话: | ||
电子邮箱: |