一、总体情况
2025年来,我镇在党工委、管委会的坚强领导下,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级政务公开决策部署,围绕中心任务和年度目标,持续强化公开机制建设,全面提升行政透明度。较好地完成了2025年政府信息公开各项工作。现将有关情况总结如下:
(一)主动公开方面
白沟镇主动公开的信息主要包括:农业补贴、扶贫政策等。通过白沟新城政府门户网站发布信息37条。
(二)依申请公开方面
2025年度,白沟镇未发生因有关政府信息公开而引发的行政复议案和行政诉讼案,未收到各类有关本单位政府信息公开事务的申诉案,也收到公民、法人或其他组织提出的政府信息公开申请1条,已按要求进行公开。
(三)政府信息管理方面
2025年,白沟镇深化落实《条例》,按照上级部门统一部署,坚持以公开为常态、以不公开为例外原则,着眼于促进政府公开、有效施政和保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,不断加大主动公开和依申请公开力度,深入推进重点领域信息公开,积极、有序、稳妥推进政府信息公开的各项工作。
(四)监督保障方面
白沟镇将政府信息公开纳入管理,加强日常督查力度,明确专人负责政府信息公开日常工作,定期检查公开情况,确保信息发布的准确、及时、规范、完整。本年度白沟镇没有发生因政务公开引发的责任追究情况。
(五)政府信息公开平台建设方面
依托白沟新城管委会门户网站及时公开政府信息,强化政务信息网上发布工作,建立三审三校信息发布管理制度,第一时间发布重要活动、重要政策信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇政府信息公开工作在取得成绩的同时,也存在一些不足,主要表现在公开内容深度不足,基层落实存在短板等问题。
下一步,我镇将紧扣《中华人民共和国政府信息公开条例》和党工委管委会决策部署,持续在“深化、规范、便民”上下功夫。不断强化公开意识,继续加强政府信息公开工作,推动政务公开从“被动回应”向“主动服务”转变,切实提升政务公开标准化、规范化、便民化水平,为打造阳光透明、人民满意的法治政府、服务型政府提供有力支撑。
六、其他需要报告的事项
本年度我单位未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
efa1ac918d1017dde15794c9da274292.docx
adfd2eeecb4a5b11e7df62b32d8911ae.pdf